|  |  |  |  | 
| 65165 | Marie Catharina Elisabeth Schulze (F) * 14.10.1805 Magdeburg-Neustadt , + vor 1850 Magdeburg-Neustadt | ||
| Bemerkungen: Ergänzung zur Familiendatenbank Magdeburg (www.online-ofb.de). Alter bei Heirat 1834: 28 1/4 Jahre. Alter bei Heirat 1849: 43 Jahre. | |||
|  Ehegatten / Partner |  Kinder | ||
| 1: | Christian Martin David Scheide 
 «60114» * 28.08.1809 Magdeburg-Neustadt , + 08.08.1847 Magdeburg-Neustadt oo 05.01.1834 Magdeburg-Neustadt Bemerkungen: Heirat lt. KB Magdeburg-Neustadt (www.ancestry.de). | Dorothee Elisabeth Friederike Scheide (F)
 «60117» * 09.09.1844 Magdeburg-Neustadt , + 26.09.1848 Magdeburg-Neustadt Dorothee Elisabeth Scheide (F) «60116» * 14.10.1846 Magdeburg-Neustadt , + nach 1867 | |
|  | |||
| 2: | Christian Ernst Franz Berner 
 «4381» * 02.05.1800 Magdeburg-Neustadt , + 03.12.1857 Magdeburg-Neustadt weitere Partnerschaften zu «20168» «37870» oo 04.02.1849 Magdeburg-Neustadt Bemerkungen: Heirat lt. KB Magdeburg-Neustadt (www.ancestry.de). | nicht bekannt | |
|  | |||
|  Eltern |  Geschwister | ||
| Vater: | Johann Friedrich Schulze
 «65077» * vor 1774 , + vor 1849 Magdeburg-Neustadt oo vor 1797 | Johann Gottfried Schulze (M)
 «65085» * um Apr 1797 Magdeburg-Neustadt , + 04.03.1857 Magdeburg-Neustadt Sophie Marie Schulze (F) «65250» * um Nov 1802 Magdeburg-Neustadt , + nach 1876 | |
| Mutter: | Johanne Dorothee Leithoff
 «40537» * vor 1779 , + vor 1832 Magdeburg-Neustadt | ||
Erzeugt am 09.09.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "Magdeburg 2409.ged"