| Kabelsketal-Benndorf | |||
| Schulenburg, Carl Friedrich Adolph ( 1817 - 1848 ) | «64319» «65547» | ||
| Schwanitz, Friedrich Gottlieb ( 1794 - 1856 ) | «65545» | ||
| Schwanitz, Hermine Auguste Friedericke Caroline Louise ( 1822 - 1848 ) | «64319» «65547» | ||
| Kabelsketal-Großkugel | |||
| Hummel, Franz ( 1850 - 1905 ) | «30108» | ||
| Kabelsketal-Osmünde | |||
| Zander, Friedrich Wilhelm ( 1827 - 1859 ) | «80061» | ||
| Käcklitz | |||
| von Lobenthal, Carl Friedrich ( 1766 - 1821 ) | «74115» | ||
| Kämeritz | |||
| Ebel, Peter Gottfried ( 1835 - 1896 ) | «13807» | ||
| Kahla | |||
| Budina, Josephe Pauline ( 1826 - 1852 ) | «9265» | ||
| Campe, Auguste Marie ( 1832 - 1873 ) | «10037» | ||
| Kaiserpfalz-Memleben | |||
| Müller, Gottlob Wilhelm ( 1790 - 1875 ) | «47627» | ||
| Kalbe (Milde) | |||
| Andree, Auguste Friederike Wilhelmine ( 1843 - 1843 ) | «818» | ||
| Andree, Johann Heinrich August ( 1817 - 1899 ) | «824» «56602» | ||
| Bathge, August Christian ( 1822 - 1873 ) | «2601» | ||
| Dannehl, Marie Louise Bernhardine ( 1835 - 1929 ) | «11337» «51253» | ||
| Ermeling, Johanne Marie Wilhelmine ( 1807 - 1860 ) | «15253» «55771» | ||
| Ewald, Georg Ludwig Eduard ( 1792 - 1870 ) | «15494» | ||
| Fricke, Louise Karoline Wilhelmine ( 1857 - 1902 ) | «18074» | ||
| Gennerich, Marie Sophie Charlotte ( 1818 - 1896 ) | «19438» | ||
| Hesselbarth, Gustav Heinrich Christian ( 1796 - 1837 ) | «27280» | ||
| Hesselbarth, Wilhelm Theodor Eduard ( 1799 - 1869 ) | «27289» | ||
| Kaufmann, Friedrich ( 1846 - 1895 ) | «32591» | ||
| Knauth, Anna Wilhelmine Marie ( 1852 - 1887 ) | «34481» | ||
| Küster, Gottfried August ( 1823 - 1889 ) | «38397» «38581» | ||
| Kummert, Bertha Emilie Louise ( 1831 - 1918 ) | «38397» «38581» | ||
| Lewin, Johann Paul Samuel ( 1785 - 1848 ) | «40990» | ||
| Pape, Ernst Wilhelm Johannes ( 1863 - 1889 ) | «51219» | ||
| Pape, Wilhelm August ( 1830 - 1914 ) | «11337» «51253» | ||
| Ribbe, Johann Caspar Friedrich ( 1798 - 1860 ) | «15253» «55771» | ||
| Ribbe, Johanne Louise Marie ( 1830 - ) | «55773» | ||
| Ritzmann, Johanne Dorothee Sophie ( 1814 - 1899 ) | «824» «56602» | ||
| Schulze, Auguste Charlotte Caroline Emilie ( 1841 - 1895 ) | «64849» | ||
| Schulze, Marie Friederike Johanne ( 1846 - 1895 ) | «65179» | ||
| Schulze, Marie Lisette Charlotte ( 1836 - 1865 ) | «65180» | ||
| Tiedge, Anna Elise Magdalene ( 1874 - 1910 ) | «71386» | ||
| Kalbe (Milde)-Badel | |||
| Kamieth, Heinrich ( 1834 - 1897 ) | «32186» | ||
| Wegener, Johann Ferdinand ( 1834 - 1899 ) | «75827» | ||
| Zander, Joachim ( 1843 - 1906 ) | «80069» | ||
| Kalbe (Milde)-Güssefeld | |||
| Benecke, Johann Heinrich Ludwig Friedrich ( 1836 - 1898 ) | «3924» «22704» | ||
| Güssow, Hermine Adelheide ( 1817 - 1858 ) | «3924» «22704» | ||
| Kalbe (Milde)-Jeetze | |||
| Haberland, Friedrich Carl ( 1778 - 1857 ) | «23186» | ||
| Kalbe (Milde)-Kahrstedt | |||
| Graßmeier, Dietrich ( 1825 - 1864 ) | «21651» «80543» | ||
| Müller, Karl Wilhelm August ( 1855 - 1916 ) | «47805» | ||
| Raeck, Dorothee ( 1818 - 1898 ) | «54220» | ||
| Ziem, Marie Elisabeth ( 1826 - 1862 ) | «21651» «80543» | ||
| Kalbe (Milde)-Kakerbeck | |||
| Müller, Joachim Heinrich ( 1820 - 1859 ) | «47704» | ||
| Oeppert, Marie Elisabeth ( 1831 - 1880 ) | «50376» | ||
| Schmidt, Marie ( 1840 - 1859 ) | «61826» | ||
| Schröder, Joacchim Friedrich ( 1835 - 1896 ) | «63617» | ||
| Willmann, Carl Albert ( 1857 - 1895 ) | «78331» | ||
| Kalbe (Milde)-Packebusch | |||
| Meth, Dorothee ( 1822 - 1898 ) | «45469» | ||
| Kalbe (Milde)-Zethlingen | |||
| Gille, Johanne Sophie Wlhelmine ( 1835 - 1867 ) | «20308» | ||
| Güssow, Georg Theodor ( 1805 - 1852 ) | «22703» | ||
| Kalbe(Milde)-Altmersleben | |||
| Arend, Elisabeth ( 1841 - 1896 ) | «1025» | ||
| Kalbe(Milde)-Jeggeleben | |||
| Kabelitz, Dorothee Elisabeth ( 1806 - 1858 ) | «31755» «68638» | ||
| Steinbach, Carl Heinrich August ( 1795 - 1858 ) | «31755» «68638» | ||
| Kalbe(Milde)-Neuendorf am Damm | |||
| Pape, Wilhelm August ( 1830 - 1914 ) | «51253» | ||
| Kalbsrieth-Ritteburg | |||
| Weinschenk, Christian Ferdinand ( 1831 - 1857 ) | «76286» | ||
| Weinschenk, Gottlieb Eduard ( 1824 - 1864 ) | «76291» | ||
| Kaldenkirchen | |||
| Grunewald, Hulda ( 1867 - 1930 ) | «22431» | ||
| Kalefeld-Westerhof | |||
| Hartje, Heinrich Ludwig ( 1808 - 1866 ) | «24311» | ||
| Kalisch | |||
| von Goldbeck, Peter August ( 1767 - 1806 ) | «73937» | ||
| Kallenstedt | |||
| Bries, Charlotte Friederike ( 1793 - 1836 ) | «8570» | ||
| Kamen | |||
| Keßeler, Friedrich Wilhelm Maximilian ( 1828 - 1859 ) | «33105» | ||
| Nicolai, Gustav ( 1864 - ) | «49067» | ||
| Kamen-Heeren | |||
| von Bonin, Gustav ( 1797 - 1878 ) | «73778» | ||
| Kamenz | |||
| Kühne, Friedrich ( 1802 - 1848 ) | «38112» | ||
| Schubach, Carl Gottlob Benjamin ( 1792 - 1864 ) | «63751» | ||
| Schubach, Christian Friedrich ( 1786 - 1821 ) | «63752» | ||
| Kamern-Neukamern | |||
| Zechlin, Friedrich Wilhelm ( 1824 - 1865 ) | «80178» | ||
| Kamern-Wulkau | |||
| Friese, Maria Dorothea Margarethe ( 1777 - 1807 ) | «18319» «61142» | ||
| Schlutius, Ernst Ludwig Kasimir ( 1764 - 1830 ) | «18319» «61142» | ||
| Kamp-Lintfort | |||
| Lösche, Rudolf Robert Carl ( 1874 - 1946 ) | «42158» | ||
| Kapellendorf | |||
| Mathey, Wilhelm Ernst August ( 1862 - 1910 ) | «44214» | ||
| Karldruhe | |||
| Allolio, Clara Luise Wilhelmmine Henriette Felicitas ( 1897 - 1917 ) | «531» «54717» | ||
| Recknagel, Rudolf ( 1883 - 1917 ) | «531» «54717» | ||
| Karlsmarkt | |||
| Mac Lean, Emily Cornelie ( 1875 - 1907 ) | «43287» | ||
| Karlsruhe | |||
| Bonte, Hans Friedrich Eduard ( 1874 - 1934 ) | «7095» | ||
| Emminghaus, Margaretha Anna ( 1866 - 1938 ) | «14883» | ||
| Fesca, Friedrich Ernst ( 1789 - 1826 ) | «16250» | ||
| Hörner, Johann Christoph ( 1772 - 1846 ) | «28577» | ||
| Kälin, Richard ( 1890 - 1890 ) | «31842» | ||
| Kawerau, Erich Lothar ( 1882 - 1906 ) | «32641» | ||
| Kirchenbauer, Emilie ( 1885 - 1899 ) | «33484» | ||
| Kirchenbauer, Emilie Dorothea ( 1876 - 1963 ) | «33485» «80526» | ||
| Sontag, Carl Richard ( 1835 - 1910 ) | «67615» | ||
| Weindel, Johann Conrad Albert ( 1863 - ) | «76177» | ||
| Zieler, Hermann Willy ( 1866 - 1946 ) | «33485» «80526» | ||
| Karschin | |||
| Vogt, Maria Pauline ( 1855 - 1896 ) | «73263» | ||
| Karsdorf | |||
| Hahn, Maria ( 1599 - 1677 ) | «23704» | ||
| Schuberth, Gottlob ( 1778 - 1846 ) | «63890» | ||
| Karstädt (Mecklenburg) | |||
| Neumann, Johann Joachim Christian ( 1819 - 1899 ) | «48959» | ||
| Karwin | |||
| Hoppe, Johann Christoph Friedrich ( 1831 - 1898 ) | «29380» | ||
| Karzin | |||
| von Bonin, Anselm Christoph ( 1685 - 1755 ) | «73777» | ||
| Kassel | |||
| Appell, Carl Gustav Adolph ( 1840 - 1880 ) | «1009» «17599» | ||
| Bauer, Anna Marie ( 1840 - 1869 ) | «2622» «80302» | ||
| Boese, Walther Linus August ( 1874 - 1939 ) | «6253» | ||
| Born, Woldemar ( 1834 - 1912 ) | «7329» | ||
| Brode, Rosalie Marie Albertine Auguste ( 1877 - 1939 ) | «8686» «18145» | ||
| Budach, Pauline Wilhelmine ( 1831 - 1901 ) | «9253» «53787» | ||
| Cuny, Anna Charlotte ( 1780 - 1810 ) | «10861» | ||
| Denecke, Johannes ( 1884 - 1974 ) | «11867» | ||
| Deuschle, Karl Aloys Julius ( 1828 - 1861 ) | «12063» «44317» | ||
| Dingelstedt, Charlotte ( 1798 - 1826 ) | «12545» «16250» | ||
| Döbbelin, Conrad Carl Casimir ( 1763 - 1821 ) | «12783» | ||
| Ebers, Carl Friedrich ( 1770 - 1836 ) | «13961» | ||
| Engelhard, Helene Jeannette Amalie ( 1794 - 1870 ) | «15062» | ||
| Engelhard, Johanne Mariane ( 1783 - 1853 ) | «15063» | ||
| Fesca, Friedrich Ernst ( 1789 - 1826 ) | «12545» «16250» | ||
| Franke, Sophie Auguste Grethe ( 1853 - 1880 ) | «1009» «17599» | ||
| Friedel, Otto ( 1877 - 1939 ) | «8686» «18145» | ||
| Fritze, Agnes Ottilie ( 1838 - 1915 ) | «18441» | ||
| Fritze, Ludwig Heinrich Wilhelm Gustav ( 1830 - 1908 ) | «18528» | ||
| Geldmacher, Wilhelm ( 1801 - 1857 ) | «19412» | ||
| Gerland, Georg Cornelius Karl ( 1833 - 1919 ) | «19772» | ||
| Grapow, Alfred ( 1862 - 1926 ) | «21594» | ||
| Henkel, Auguste ( 1847 - 1865 ) | «26270» | ||
| Hüpeden, Wilhelm ( 1826 - 1851 ) | «29975» | ||
| Hundt, Bertha ( 1881 - 1886 ) | «30140» | ||
| Kern, Marie Elisabeth ( 1884 - 1943 ) | «32984» | ||
| Köcher, Albertine Wilma Margarete ( 1876 - 1952 ) | «35396» | ||
| Kupfer, Otto Rudolph ( 1826 - 1892 ) | «38825» | ||
| Kurlbaum, Wilhelmine Christiane Adolphine ( 1828 - 1849 ) | «38860» «46501» | ||
| Mager, August Michael ( 1820 - 1884 ) | «43493» | ||
| Matthias, Louise Franziska ( 1837 - 1858 ) | «12063» «44317» | ||
| Mittler, Franz Ludwig ( 1819 - 1849 ) | «38860» «46501» | ||
| Müller, Auguste Marie Christine ( 1844 - 1887 ) | «47378» «79434» | ||
| Muths, Johanne Louise Emilie Alwine ( 1828 - 1894 ) | «48211» | ||
| Neitzel, Bruno Karl Otto ( 1881 - 1927 ) | «48645» | ||
| Peilert, Ludwig Heinrich Ferdinand ( 1851 - 1912 ) | «51595» | ||
| Potente, Henriette Wilhelmine Klara ( 1860 - 1944 ) | «53301» «65608» | ||
| Pruß, Anton ( 1820 - 1897 ) | «9253» «53787» | ||
| Rusche, Dorothee Sophie Henriette ( 1817 - 1905 ) | «58481» | ||
| Schneider, Friedrich Karl Adolf ( 1882 - 1945 ) | «62305» | ||
| Schneider, Philipp Moritz Anton ( 1880 - 1907 ) | «62403» | ||
| Schönewolff, Christian ( 1784 - 1848 ) | «62769» | ||
| Schwartzkopff, Georg August Louis ( 1852 - 1904 ) | «53301» «65608» | ||
| Söllig, Ado Friedrich Carl ( 1853 - 1908 ) | «67419» | ||
| Stützel, Caroline Wilhelmine ( 1832 - 1904 ) | «69973» | ||
| von Bothmer, Friedrich Wilhelm Alfred ( 1815 - 1892 ) | «73791» | ||
| von Coninx, Marie Wilhelmine Angela Augustine ( 1788 - 1866 ) | «73827» «74409» | ||
| von Gossler, Karl Gustav ( 1810 - 1885 ) | «73946» | ||
| von Koch, Ernestine ( 1833 - 1891 ) | «74065» | ||
| von Vangerow, Wilhelm Eduard ( 1784 - 1833 ) | «73827» «74409» | ||
| Waegelein, Paul Heinrich Karl ( 1865 - 1948 ) | «74663» | ||
| Weber, Bertha Emilie ( 1830 - 1905 ) | «75499» | ||
| Wilhelmy, Johann Theodor ( 1812 - 1891 ) | «78110» | ||
| Wolscht, Alfred Emil Joseph August ( 1857 - 1909 ) | «47378» «79434» | ||
| Zeitz, Christoph Wilhelm ( 1824 - 1880 ) | «2622» «80302» | ||
| Kassel-Wehlheiden | |||
| Schreiber, Auguste Henriette Louise ( 1853 - 1897 ) | «63252» «69284» | ||
| Stöbe, Albert Karl ( 1852 - 1897 ) | «63252» «69284» | ||
| Tholl, Helene Franziska ( 1874 - 1906 ) | «71181» | ||
| Kassel-Wolfsanger | |||
| Franke, Carl Paul Louis ( 1817 - 1880 ) | «17521» | ||
| Katlenburg-Lindau-Berka | |||
| Lohmann, Ernst Adolph Wilhelm Eduard ( 1823 - 1908 ) | «42238» | ||
| Katscher | |||
| Pretsch, Ignatz ( 1823 - 1899 ) | «53461» | ||
| Kattowitz-Idahütte | |||
| Rosenthal, David Loebel ( 1864 - 1941 ) | «57687» | ||
| Katzenelnbogen | |||
| Beil, Wilhelm Justus Heinrich ( 1802 - 1854 ) | «3729» | ||
| Katzow | |||
| Homann, Carl Albert Ferdinand ( 1816 - 1871 ) | «29247» | ||
| Kaufungen | |||
| Uhlich, Carl Gottlob ( 1770 - 1848 ) | «72453» | ||
| Kauthen | |||
| Neumann, Anna Christiane Albertine ( 1857 - 1899 ) | «48904» | ||
| Kayna | |||
| Prey, Ottilie Laura ( 1833 - 1865 ) | «53494» | ||
| Schmidt, Friedrich Wilhelm ( 1821 - 1898 ) | «61578» | ||
| Kefferhausen | |||
| Nieltopp, Franz ( 1821 - 1895 ) | «49176» | ||
| Kelbra (Kyffhäuser) | |||
| Hausherr, Henriette ( 1835 - 1896 ) | «24943» | ||
| Lindemann, Friedrich Wilhelm Julius ( 1830 - 1865 ) | «41547» | ||
| Mussbach, Friederike Louise Johanna ( 1854 - 1931 ) | «48199» | ||
| Reinboth, Johanne Sophie Auguste ( 1826 - 1907 ) | «55097» | ||
| Schmidt, Auguste Rosalie ( 1820 - 1902 ) | «61333» «75184» | ||
| Schwabe, Johann Karl Friedrich ( 1853 - 1908 ) | «65476» | ||
| Setzepfand, Ernestine ( 1842 - 1906 ) | «66529» | ||
| Thiem, Gustav Adolf ( 1854 - 1898 ) | «71039» | ||
| Walther, Franz Eduard ( 1818 - 1894 ) | «61333» «75184» | ||
| Werther, Wilhelm Christoph Theodor ( 1808 - 1866 ) | «77113» | ||
| Kelbra (Kyffhäuser)-Thürungen | |||
| Busse, Marie Christiane ( 1818 - 1855 ) | «9880» | ||
| Kelbra (Kyffhäuser)-Tilleda | |||
| Schild, Karl Friedrich Christian ( 1831 - 1893 ) | «60586» | ||
| Kelkheim-Eppenhain | |||
| Weck, Anne Marie ( 1856 - 1879 ) | «75662» | ||
| Kella | |||
| Töpfer, Joseph ( 1835 - 1898 ) | «71727» | ||
| Kelladden | |||
| Froese, Friedrich Hermann ( 1864 - 1947 ) | «18586» | ||
| Kemberg | |||
| Brandt, Wilhelmine Friederike ( 1847 - 1897 ) | «7988» | ||
| Fritzsche, Franz ( 1853 - 1899 ) | «18568» | ||
| Götze, Ernst Ludwig ( 1834 - 1902 ) | «20904» | ||
| Haubold, Julius Gottlieb ( 1828 - 1851 ) | «24790» | ||
| Hillebrand, Gottlieb August ( 1775 - 1853 ) | «27851» | ||
| Hoese, Marie Louise ( 1837 - 1907 ) | «28459» | ||
| Merker, Johann Gottlob ( 1825 - 1899 ) | «45265» | ||
| Nathusius, Hans Moritz ( 1815 - 1886 ) | «48386» | ||
| Quentz, Heinrich ( 1839 - 1918 ) | «53972» | ||
| Redlich, Karl Friedrich ( 1838 - 1899 ) | «54744» | ||
| Tittmann, Gottfried ( 1804 - 1855 ) | «71638» | ||
| Kemberg-Bergwitz | |||
| Bodenburg, Henriette Louise ( 1844 - 1873 ) | «6133» | ||
| Degen, Friedrich Franz ( 1844 - 1930 ) | «11651» | ||
| Gensigk, August ( 1851 - 1899 ) | «19452» | ||
| Kemberg-Eutzsch | |||
| Hemmsendorf, Eduard ( 1829 - 1898 ) | «26213» | ||
| Kemberg-Rackith | |||
| Maenss, Heinrich ( 1853 - 1880 ) | «43349» | ||
| Maenss, Johann Heinrich Mathias ( 1842 - 1908 ) | «43350» | ||
| Kemberg-Radis | |||
| Huth, Johann Christian ( 1800 - 1872 ) | «30232» | ||
| Ludley, Carl August ( 1815 - 1855 ) | «42623» | ||
| Kemberg-Rotta | |||
| Pannier, Christiane Louise ( 1802 - 1886 ) | «51184» | ||
| Kemberg-Wartenburg | |||
| Taubmann, Adolphine Henriette ( 1841 - ) | «70390» | ||
| Ketzin/Havel | |||
| Koppe, Friedrich ( 1808 - 1888 ) | «36172» | ||
| Ketzin/Havel-Etzin | |||
| Segebarth, Christoph Friedrich ( 1748 - 1812 ) | «66184» | ||
| Ketzin/Havel-Falkenrehde | |||
| Stechow, Peter Friedrich Wilhelm ( 1814 - 1906 ) | «68353» | ||
| Ketzin/Havel-Gutenpaaren | |||
| von Eckenbrecher, Caroline ( 1848 - 1851 ) | «73882» | ||
| von Eckenbrecher, Karl Adolph ( 1820 - 1878 ) | «73883» | ||
| Kevelaer-Wetten | |||
| Haberland, Hermann Rudolf ( 1868 - 1900 ) | «23194» | ||
| Kiel | |||
| Bartels, George ( 1838 - 1881 ) | «2487» «73567» | ||
| Duvigneau, Johanne Susanne ( 1888 - 1920 ) | «13753» | ||
| Henneberg, Wilhelm Hermann ( 1871 - 1936 ) | «26301» | ||
| Herrmann, Ursule Klementine Marie ( 1900 - 1939 ) | «26976» «59749» | ||
| Hildebrandt, Kurt Florentin ( 1881 - 1966 ) | «27756» | ||
| Müller, Gerd Volker ( 1936 - ) | «47621» | ||
| Müller, Marlis ( 1931 - ) | «47900» | ||
| Müller, NN ( 1933 - ) | «47971» | ||
| Niepa, Hermann Jakob Friedrich ( 1872 - 1945 ) | «49347» | ||
| Petersen, Martha Louise ( 1895 - 1933 ) | «51982» | ||
| Rogge, Auguste Elisabeth Ida Hanna ( 1899 - 1940 ) | «57148» | ||
| Schammel, Herbert Jürgen Andreas Gottlieb ( 1890 - 1939 ) | «26976» «59749» | ||
| Seestern-Pauly, Johannes ( 1807 - 1881 ) | «66163» | ||
| Stuhr, Carl Friedrich ( 1824 - 1872 ) | «69999» | ||
| Volckmar, Ida ( 1843 - 1863 ) | «2487» «73567» | ||
| Webbeking, Anna Marie ( 1869 - 1941 ) | «75472» | ||
| Kiesdorf auf dem Eigen | |||
| Scholze, Friedrich Wilhelm ( 1850 - 1897 ) | «62923» | ||
| Kindelbrück | |||
| Memleb, Marie Friedrike Clara ( 1848 - 1896 ) | «45049» | ||
| Ritter, Dorothee Friederike Louise ( 1831 - 1895 ) | «56541» | ||
| Kindelbrück-Bilzingsleben | |||
| Keil, Christian Gottlieb ( 1805 - 1871 ) | «32735» | ||
| Kirchberg (Hunsrück) | |||
| Kaiser, Franz Peter ( 1837 - 1874 ) | «32051» | ||
| Kirchen (Sieg) | |||
| Fölsche, Agnes Catharine Alwine ( 1860 - 1883 ) | «17121» | ||
| Fölsche, NN ( 1858 - ) | «17145» | ||
| Siebel, Anna Maria Clara ( 1834 - 1901 ) | «66721» | ||
| Kirchenlamitz | |||
| Hoppe, August Rudolf Philipp ( 1856 - 1884 ) | «29333» | ||
| Maurer, Johann Gottfried Wilhelm Albrecht ( 1827 - 1861 ) | «44378» | ||
| Kirchensittenbach | |||
| Gundling, Nikolaus Hieronymus ( 1671 - 1729 ) | «22823» | ||
| Kirchhain | |||
| Schurich, Johanne Rosine ( 1822 - 1869 ) | «65415» | ||
| Kirchheilingen | |||
| Harnisch, Heinrich Christoph ( 1806 - 1859 ) | «24239» | ||
| Hochheim, Karl Adolf ( 1840 - 1898 ) | «28394» | ||
| Kirchheim | |||
| Mittler, Franz Ludwig ( 1819 - 1849 ) | «46501» | ||
| Kirchlinteln | |||
| Trautmann, Wilhelmine Georgine Adolphine ( 1817 - 1884 ) | «71951» | ||
| Kirchworbis | |||
| Rosenthal, Anne Elisabeth ( 1767 - 1818 ) | «57682» | ||
| Kirf (Mosel) | |||
| Alt, Konrad ( 1861 - 1922 ) | «591» | ||
| Kissenbrück | |||
| Ahrens, Georg Heinrich Leonhard ( 1826 - 1911 ) | «331» | ||
| Kittlitztreben | |||
| Wiedermann, Friedrich Hermann ( 1855 - 1897 ) | «77571» | ||
| Kitzingen | |||
| Bertog, Eduard Ferdinand Lebrecht ( 1835 - 1864 ) | «4580» «67334» | ||
| König, Anna Maria ( 1840 - 1898 ) | «35649» | ||
| Sitzler, Adele ( 1846 - 1864 ) | «4580» «67334» | ||
| Then, Ottilie ( 1845 - 1864 ) | «70722» | ||
| Kladow | |||
| Kränzner, Caroline Juliane ( 1822 - 1901 ) | «36441» | ||
| Klein Beynuhnen | |||
| Schmidt von Altenstadt, Wolfgang ( 1869 - 1924 ) | «62007» | ||
| Klein Neudorf | |||
| Supke, Joseph Theodor ( 1822 - 1860 ) | «70128» | ||
| Klein Stoboy | |||
| Gerlach, Anna Rosalie Valeska ( 1843 - 1888 ) | «19756» | ||
| Klein Wiersewitz | |||
| Heider, Johann Carl Gottlob ( 1823 - 1897 ) | «25282» | ||
| Klein-Bresa | |||
| von Moltke, Friedrich Ludwig Elisa ( 1852 - 1927 ) | «74175» | ||
| Klein-Dammer | |||
| Pfeiffer, Johann Christian ( 1835 - 1898 ) | «52270» | ||
| Klein-Furra | |||
| Krug, Carl Friedrich Heinrich ( 1845 - 1872 ) | «37813» | ||
| Klein-Rosenburg | |||
| Elsner, Asta Luise Elisabeth Erdmuthe ( 1873 - 1906 ) | «14803» | ||
| Kleinfurra | |||
| Moye, Therese ( 1833 - 1897 ) | «47200» | ||
| Kleinitz | |||
| Pohl, Pauline ( 1863 - 1905 ) | «52984» | ||
| Kleinmachnow | |||
| Ehlers, Berta Karoline Friederike ( 1844 - 1914 ) | «14287» | ||
| Kleinweißandt | |||
| Jaenicke, Carl Moritz ( 1829 - 1898 ) | «30734» | ||
| Klemmerwitz | |||
| Buckwitz, Anton ( 1825 - 1895 ) | «9250» | ||
| Klemzig | |||
| Schubert, Gottfried ( 1795 - 1841 ) | «63817» | ||
| Klepzig | |||
| Bensch, Robert Friedrich Wilhelm ( 1841 - 1872 ) | «4024» «44365» | ||
| Maul, Jeanette Margarethe Wilhelmine ( 1850 - 1872 ) | «4024» «44365» | ||
| Kleßen-Görne-Dickte | |||
| Jahn, Frierich Wilhelm Theodor ( 1814 - 1898 ) | «30908» | ||
| Kleve | |||
| Brunne, Gertraud Sophie ( 1669 - 1687 ) | «9021» | ||
| Herbst, Friedrich Ludwig Wilhelm ( 1825 - 1882 ) | «26601» «76529» | ||
| Sack, Carl Heinrich Theodor ( 1759 - 1808 ) | «58713» | ||
| Sack, Justus Johann Leopold Maximilian ( 1776 - 1855 ) | «58745» | ||
| von Tevenar, Johann Wilhelm ( 1724 - 1797 ) | «74381» | ||
| Wellershaus, Luise ( 1842 - 1870 ) | «26601» «76529» | ||
| Klietz | |||
| Diers, Johann Joachim ( 1802 - 1836 ) | «12294» | ||
| Höpkemeyer, August Ferdinand ( 1831 - 1865 ) | «28557» | ||
| Krehl, NN ( 1833 - 1856 ) | «36989» | ||
| Klietz-Neuermark-Lübars | |||
| Kahle, Johann Joachim ( 1824 - 1903 ) | «31982» | ||
| Krüger, Ernst Gebhard Traugott ( 1851 - 1909 ) | «37585» | ||
| Osten, Charlotte Wilhelmine Jenny ( 1861 - 1923 ) | «50699» | ||
| Osten, NN ( 1861 - ) | «50702» | ||
| Klietz-Scharlibbe | |||
| Hüsel, Marie Dorothee Elisabeth ( 1843 - 1914 ) | «29979» | ||
| Wilms, Ferdinand Friedrich Wilhelm ( 1836 - 1898 ) | «78346» | ||
| Klingenberg a. Main-Trennfurt | |||
| Ackermann, Wilhelm Oskar ( 1866 - 1950 ) | «117» | ||
| Andreae, Johanna Marie Caroline ( 1881 - 1962 ) | «801» | ||
| Klingenthal | |||
| Rudert, Hedwig Elise ( 1877 - 1898 ) | «58005» | ||
| von Puttkamer, Jesko ( 1855 - 1898 ) | «74248» | ||
| Klötze | |||
| Bartels, Auguste Luise Mathilde ( 1872 - 1907 ) | «2450» | ||
| Fehse, Hulda Charlotte Ulrieke ( 1835 - 1902 ) | «15966» | ||
| Gottschalk, Sarah ( 1811 - 1846 ) | «21226» | ||
| Hoffmeister, Heinrich Wilhelm ( 1818 - 1864 ) | «28835» | ||
| Hüllnhagen, Andreas Wilhelm ( 1791 - 1850 ) | «29949» | ||
| Hüllnhagen, Gustav Hermann Louis ( 1837 - 1865 ) | «29954» | ||
| Hüllnhagen, Karl Friedrich Theodor ( 1839 - 1908 ) | «29955» | ||
| Levy-Wust, Marianne ( 1786 - 1849 ) | «40974» | ||
| Pape, Joachim Friedrich Wilhelm ( 1865 - 1910 ) | «51232» | ||
| Philippson, Phöbus Moritz ( 1807 - 1870 ) | «52415» | ||
| Plate, August Ferdinand Alexander ( 1822 - 1871 ) | «52772» «68301» | ||
| Reiche, NN ( 1871 - 1871 ) | «54916» | ||
| Schulze, Wilhelmine Marie Luise ( 1850 - 1900 ) | «65275» | ||
| Seebrecht, Adolph August ( 1826 - 1897 ) | «66006» | ||
| Seebrecht, Adolph Heinrich August ( 1826 - 1908 ) | «66007» | ||
| Stauber, Marie Christiane Emilie Wilhelmine ( 1819 - 1873 ) | «52772» «68301» | ||
| Waldhelm, Bernhard ( 1838 - 1897 ) | «74973» «78999» | ||
| Wöhlbier, Auguste Caroline ( 1834 - 1897 ) | «74973» «78999» | ||
| Klötze-Hohenhenningen | |||
| Jäger, Joachim Friedrich Wilhelm ( 1853 - 1896 ) | «30794» | ||
| Klötze-Immekath | |||
| Becker, Louise Auguste Amalie ( 1839 - 1870 ) | «3237» | ||
| Heicke, Anna Luise Friedrike ( 1846 - ) | «25214» | ||
| Höfert, Georg Friedrich Julius ( 1813 - 1849 ) | «28481» | ||
| Roepke, Johann Joachim Christoph ( 1803 - 1841 ) | «56830» | ||
| Wöhlbier, Auguste Caroline ( 1834 - 1897 ) | «78999» | ||
| Klötze-Kunrau | |||
| Schulze, Friedrich Wilhelm ( 1838 - 1893 ) | «65015» | ||
| Klötze-Nesenitz | |||
| Fensterbusch, Friedrich August ( 1834 - 1900 ) | «16097» | ||
| Zerneke, Joachim Friedrich ( 1839 - 1879 ) | «80402» | ||
| Klötze-Neuferchau | |||
| Baucke, Friedrich August Heinrich ( 1829 - 1865 ) | «2612» | ||
| Kuchenbuch, Friedrich Carl Heinrich ( 1831 - 1857 ) | «37939» | ||
| Mangelsdorf, Dorothee Sophie ( 1837 - 1905 ) | «43707» | ||
| Klötze-Ristedt | |||
| Fensterbusch, Christoph Heinrich ( 1827 - 1852 ) | «16096» | ||
| Kamieth, Friedrich Wilhelm ( 1845 - 1916 ) | «32184» | ||
| Klötze-Röwitz | |||
