![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
B Bixschoote | |||
Rödenbeck, Philipp Josua ( 1871 - 1914 ) | «40978» | ||
B Gent-Ledeberg | |||
Roloff, Adolph Ludwig Florentin ( 1827 - 1861 ) | «41329» | ||
B Gozee | |||
Möller, Hermann Ulrich ( 1882 - 1914 ) | «33567» | ||
B Langemark-Poelkapelle | |||
Thierkopf, Felix ( 1896 - 1917 ) | «51330» | ||
B Namur | |||
Wagner, Johann Abel ( 1764 - 1790 ) | «54000» | ||
B Saint-Léger | |||
Matthaei, Albert André ( 1879 - 1918 ) | «31666» | ||
B Verviers | |||
Blondeau, Carl Arnold ( 1880 - 1932 ) | «4133» | ||
B Warneton | |||
Kaufmann, Willi ( 1897 - 1918 ) | «23381» | ||
Bad Arolsen-Mengeringhausen | |||
Schuntermann, Johann Friedrich August ( 1810 - 1850 ) | «47287» | ||
Bad Bederkesa | |||
Linnarz, Erich Robert Theodor Ludwig ( 1879 - 1920 ) | «29918» | ||
Bad Belzig | |||
Gerstenberg, Auguste Caroline Henriette ( 1823 - 1853 ) | «14370» | ||
Görisch, Friederika Carolina ( 1782 - 1863 ) | «14990» | ||
Möller, Otto Julius ( 1832 - 1889 ) | «33583» | ||
Peck, NN ( 1854 - ) | «37201» | ||
Preusse, Friederike ( 1838 - 1856 ) | «38549» | ||
Serno, Gustav Adolf ( 1840 - 1907 ) | «48115» | ||
Serno, Julie Emma ( 1832 - 1863 ) | «48116» | ||
Serno, Julie Wilhelmine Emilie ( 1834 - 1861 ) | «48117» | ||
Serno, Marie Louise ( 1838 - 1922 ) | «48118» | ||
Bad Belzig-Borne | |||
Reichert, Martin Christoph Andreas ( 1832 - 1903 ) | «39643» | ||
Bad Belzig-Ragösen | |||
Göldner, Eduard Albert Theodor ( 1831 - 1879 ) | «14961» | ||
Bad Berka | |||
Göcking, Georg Heinrich ( 1827 - 1906 ) | «14912» | ||
Bad Bevensen | |||
Rüder, Hans ( 1896 - 1971 ) | «41924» | ||
Bad Bibra | |||
Tänzer, Paul Kurt ( 1889 - 1909 ) | «50735» | ||
Bad Doberan | |||
Faber, Johanne Theodore Friederike ( 1841 - 1913 ) | «11287» | ||
Bad Düben | |||
Haufe, Ernst ( 1853 - 1910 ) | «17785» | ||
Bad Dürkheim | |||
Krapp, Friedrich Wilhelm ( 1830 - 1909 ) | «26279» | ||
Bad Dürrenberg | |||
Bornschein, Richard Victor Emil ( 1834 - 1904 ) | «5309» | ||
Bad Dürrenberg-Porbitz-Poppitz | |||
Böhland, Karl Wilhelm ( 1839 - 1903 ) | «4562» | ||
Gerhard, Carl Ludwig ( 1818 - 1843 ) | «14157» | ||
Bad Dürrenberg-Tollwitz | |||
Lohmann, Caroline Wilhelmine ( 1828 - 1899 ) | «30296» | ||
Bad Ems | |||
Bardua, Wener Paul Julius ( 1893 - 1950 ) | «1702» | ||
Brüggemann, Eduard ( 1825 - 1851 ) | «6403» | ||
Walther, Henrietta ( 1787 - 1831 ) | «54247» | ||
Bad Emstal-Sand | |||
Henkel, Heinrich Ludwig ( 1841 - 1927 ) | «18769» | ||
Bad Frankenhausen | |||
Schäfer, Christiane Henriette Auguste ( 1798 - 1851 ) | «42905» | ||
Schaller, Ella Emma Johanna ( 1881 - 1908 ) | «43067» | ||
Schönberg, August Wilhelm ( 1810 - 1878 ) | «45153» | ||
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | |||
Eilhardt, Johanne Friederike Dorothee Amalie ( 1852 - 1896 ) | «10596» | ||
Frantz, Bertha Wilhelmine ( 1835 - 1862 ) | «12746» | ||
Petersdorf, Amalie Johanne Bertha ( 1833 - 1900 ) | «37489» | ||
Rennau, Otto Eduard Leopold Albert ( 1859 - 1885 ) | «39998» | ||
Steinecke, Christiane Ernestine Sophie ( 1808 - 1874 ) | «49651» | ||
Weinroth, Wilhelmine Marie ( 1777 - 1791 ) | «55020» | ||
Bad Freienwalde | |||
Eichhorn, Susanne ( 1854 - 1895 ) | «10548» | ||
Bad Freienwalde (Oder) | |||
Kersten, Martin Wilhelm ( 1815 - 1862 ) | «23706» | ||
Sixtus, Johann Wilhelm August ( 1827 - 1898 ) | «48687» | ||
Skalweit, Otto ( 1866 - 1929 ) | «48697» | ||
Bad Godesberg | |||
Gieseke, Paul Ferdinand Karl Otto ( 1888 - 1967 ) | «14614» | ||
Thiele, Hildegard ( 1878 - 1952 ) | «51176» | ||
Bad Grund | |||
Grubitz, Elisabeth ( 1844 - 1874 ) | «15941» | ||
Bad Harzburg | |||
Wehdeking, Gustav Adolf Theodor ( 1889 - 1909 ) | «54737» | ||
Bad Harzburg-Bündheim | |||
Hartung, Eugenius Georg August ( 1827 - 1874 ) | «17570» | ||
Bad Herrenalb | |||
Alterthum, Ernst ( 1872 - 1944 ) | «460» | ||
Bad Hersfeld | |||
Grau, Louis ( 1826 - 1848 ) | «15585» | ||
Schulze, Emil Paul ( 1865 - 1918 ) | «46933» | ||
Bad Homburg vor der Höhe-Gonzenheim | |||
Greß, Elsa Edmunde ( 1879 - 1906 ) | «15663» | ||
Bad Köstritz | |||
Bouvier, Heinrich Ludwig ( 1785 - 1875 ) | «5480» | ||
Bad Kreuznach | |||
Dihm, Jean Guillaume ( 1734 - 1809 ) | «9091» | ||
Harzer, Catharina Margaretha ( 1792 - 1820 ) | «17636» «29009» | ||
Leist, Johann Bernhardt ( 1792 - 1820 ) | «17636» «29009» | ||
Bad Langensalza | |||
Hühnermann, Carl Gottried ( 1827 - 1896 ) | «21412» | ||
Kraußhaar, Christian Heinrich ( 1829 - 1873 ) | «26464» | ||
Leyser, Anna Maria ( 1663 - 1663 ) | «29398» | ||
Looff, Friedrich Wilhelm ( 1808 - 1889 ) | «30373» | ||
Neumann, Rudolph Carl ( 1853 - 1883 ) | «35171» | ||
Rink, Thusnelda ( 1797 - 1866 ) | «40682» | ||
Witte, Ernst ( 1883 - 1933 ) | «56811» | ||
Bad Langensalza-Aschara | |||
Artes, Christiane Henriette ( 1835 - 1902 ) | «909» | ||
Bad Lauterberg im Harz | |||
Kuhwald, Johann Gottfried Ludwig ( 1806 - 1858 ) | «27657» | ||
Wöhlecke, Otto ( 1872 - 1920 ) | «56989» | ||
Bad Lauterburg im Harz | |||
Langbein, Elisabeth Dorothee Agnes ( 1874 - 1960 ) | «28227» | ||
Bad Liebenwerda | |||
Kliemke, Julius Gotthold ( 1824 - 1882 ) | «24385» | ||
Reußner, Eduard Gottlieb ( 1803 - 1855 ) | «40109» | ||
Thierack, Gustav Adolph Albert ( 1831 - 1895 ) | «51319» | ||
Bad Lippspringe | |||
von Schönberg, Heinrich Franz Julius ( 1828 - 1877 ) | «53630» | ||
Bad Nauheim | |||
Fahr, Otto Friedrich Edwin ( 1840 - 1898 ) | «11395» | ||
Sander, Philipp Heinrich August Julius ( 1851 - 1912 ) | «42515» | ||
Tiebe, Julie Dorothee Agnes Helene ( 1866 - 1941 ) | «51508» | ||
Bad Oeynhausen | |||
Aly, Friedrich Wilhelm ( 1860 - 1928 ) | «504» «52902» | ||
Klusemann, Henriette Josephine Marie ( 1851 - 1895 ) | «24586» | ||
Schmidt, Karl Rudolph August Leonhard ( 1838 - 1893 ) | «44493» | ||
Voigt, Elsa ( 1872 - 1923 ) | «504» «52902» | ||
Bad Oeynhausen-Eidinghausen | |||
Ledebuhr, Hermann Eduard ( 1802 - 1851 ) | «28702» | ||
Bad Polzin | |||
Rohrbeck, Louise Auguste Friederike Wilhelmine ( 1815 - 1858 ) | «41292» | ||
Bad Pyrmont | |||
Orlich, Ernst Ludewig ( 1706 - 1764 ) | «36499» | ||
Bad Sachsa | |||
Feldhügel, Karl Friedrich ( 1810 - 1883 ) | «11616» | ||
Filter, Marie ( 1839 - 1900 ) | «11888» | ||
Jacobs, Marie Dorothee ( 1834 - 1897 ) | «21878» | ||
Meinecke, Adelheid ( 1933 - ) | «32012» | ||
Wienrich, Karl Ludwig ( 1816 - 1848 ) | «56048» | ||
Bad Salzbrunn | |||
Neide, Wilhelmine ( 1783 - 1858 ) | «34890» | ||
Bad Salzdetfurth-Bodenburg | |||
Brumleu, Johann Heinrich ( 1754 - 1822 ) | «6476» | ||
Brumleu, Nannette Caroline Wilhelmine ( 1799 - 1865 ) | «6478» «52710» | ||
Vocke, Karl August ( 1790 - 1860 ) | «6478» «52710» | ||
Bad Salzdetfurth-Breinum | |||
Brünig, Wilhelm ( 1850 - 1914 ) | «6453» | ||
Bad Salzschlirf | |||
Berndt, Wilhelm Constans Clarus Ferdinand ( 1879 - 1953 ) | «3134» | ||
Bad Salzungen | |||
Meffert, Karl ( 1845 - 1900 ) | «31881» | ||
Bad Salzungen-Weißendiez | |||
Buhlers, Heinrich Gustav ( 1817 - 1860 ) | «6849» | ||
Bad Schandau-Postelwitz | |||
Pistel, Gottfried Siegmund Eduard ( 1812 - 1890 ) | «38017» «38844» | ||
Quandt, Wilhelmine Ernestine ( 1816 - 1898 ) | «38017» «38844» | ||
Bad Schmiedeberg | |||
Neubürger, Joseph ( 1878 - 1918 ) | «35057» | ||
Wildgrube, Christiane Wilhelmine ( 1839 - 1898 ) | «56283» | ||
Bad Schmiedeberg- | |||
von Hagen, Otto ( 1843 - 1855 ) | «53402» | ||
Bad Schmiedeberg-Großwig | |||
Schulze, Christiane Wilhelmine ( 1843 - 1903 ) | «46904» | ||
Bad Schmiedeberg-Merkwitz | |||
Seidemann, Friedrich Lebrecht Richard ( 1841 - 1875 ) | «47886» | ||
Bad Schmiedeberg-Pretzsch (Elbe) | |||
Boy, Gotthelf August ( 1781 - 1854 ) | «5496» | ||
Bracht, Karl Friedrich Wilhelm ( 1873 - 1944 ) | «5513» | ||
Guthkäs, Johanna Wilhelmine ( 1833 - 1908 ) | «16412» | ||
Bad Schmiedeberg-Söllichau | |||
Quandt, Franz Wilhelm ( 1842 - 1902 ) | «38842» | ||
Bad Schönfließ (Neumark) | |||
Arnheim, Nathan ( 1835 - 1860 ) | «856» | ||
Arnheim, NN ( 1860 - ) | «857» | ||
Bad Schwalbach-Ramschied | |||
Presper, Philipp Caspar ( 1746 - 1815 ) | «38535» | ||
Bad Soden am Taunus | |||
Thiele, Johann Joachim Andreas Ferdinand ( 1803 - 1857 ) | «51184» | ||
Bad Stuer | |||
Tiebe, Christian Wilhelm ( 1823 - 1887 ) | «51505» | ||
Bad Tennstedt | |||
Frank, Ludwig ( 1839 - 1911 ) | «12648» | ||
Franke, Catharina Marie ( 1820 - 1905 ) | «12670» | ||
Georgi, Luise Bernhardine Julie ( 1819 - 1870 ) | «14107» | ||
Bad Warmbrunn | |||
Hugershoff, Marie Luise ( 1815 - 1907 ) | «21487» | ||
Bad Wildungen | |||
Spiegelthal, Margarete Anna Clara ( 1847 - 1909 ) | «49088» | ||
Bad Wilsnack | |||
Abel, Wilhelm Christian Heinrich ( 1841 - 1899 ) | «40» | ||
Gebauer, Martin Christian Eduard ( 1864 - 1903 ) | «13857» | ||
Bad-Warmbrunn-Herischdorf | |||
Moeller, Anna Julie Elisabeth ( 1853 - 1928 ) | «33378» | ||
Baden-Baden | |||
Silberschlag, Karl Georg ( 1825 - 1888 ) | «48546» | ||
von Forell, August Adolf Georg ( 1813 - 1892 ) | «53338» | ||
Badenweiler-Sehringen | |||
Dresel, Gustav Ernst Gerhard ( 1885 - 1964 ) | «9579» | ||
Bärwalde | |||
Sägert, Carl Wilhelm ( 1809 - 1879 ) | «42342» | ||
Baiersbronn-Mitteltal | |||
Faber, Willy Friedrich Alexander Beaumont ( 1870 - 1904 ) | «11307» «24575» | ||
Klumpp, Lina ( 1878 - 1904 ) | «11307» «24575» | ||
Baldekow | |||
von Kameke, Leopold Georg ( 1725 - 1781 ) | «53437» | ||
Balgstädt-Burkersroda | |||
Lüder, Friedrich Wilhelm ( 1806 - 1864 ) | «30688» «57683» | ||
Zahn, Charlotte Dorothee ( 1796 - 1864 ) | «30688» «57683» | ||
Balgtädt-Burkersroda | |||
Baacke, Johann Friedrich Heinrich ( 1795 - 1860 ) | «1061» «30718» | ||
Lüders, Anne Dorothee Amalie ( 1800 - 1859 ) | «1061» «30718» | ||
Ballenstadt-Opperode | |||
Werner, Christoph ( 1571 - 1602 ) | «55550» | ||
Ballenstedt | |||
Bacher, Julius ( 1826 - 1895 ) | «1113» «20199» | ||
Gagel, Anna Elisabeth ( 1741 - 1813 ) | «13700» | ||
Grelling, Sophie ( 1840 - 1858 ) | «15649» | ||
Günther, Louise Christiane Friederike ( 1834 - 1859 ) | «16263» | ||
Herzgerodt, Albert Gustav ( 1859 - 1906 ) | «19358» | ||
Herzgerodt, Berta Elisabeth ( 1869 - 1905 ) | «19360» | ||
Hirschfeld, Caroline ( 1843 - 1895 ) | «1113» «20199» | ||
Kleemann, Caroline Friederike Christiane ( 1833 - 1858 ) | «24147» | ||
Kröning, Friedrich Wilhelm Ferdinand ( 1809 - 1885 ) | «26818» | ||
Menze, Paul Johannes Otto ( 1858 - 1915 ) | «32335» | ||
Mittag, Paul Ernst ( 1861 - 1889 ) | «33310» | ||
Mühling, Friederike Wilhelmine ( 1814 - 1885 ) | «33896» | ||
Odemar, Dorothea Luise Elisabeth ( 1832 - 1903 ) | «36190» | ||
Otto, Emilie Bertha ( 1818 - 1882 ) | «36653» | ||
Pauli, Ernst Ludwig ( 1756 - 1834 ) | «37121» | ||
Röhrig, Carl Andreas ( 1832 - 1877 ) | «41051» «52089» | ||
Scheibler, Ernst Franz Stephan Gustav ( 1850 - 1916 ) | «43352» | ||
Stock, Emilie Amalie ( 1826 - 1892 ) | «49983» | ||
Treuding, Albert ( 1805 - 1875 ) | «52028» | ||
Trobitius, Marie Caroline Therese ( 1843 - 1871 ) | «41051» «52089» | ||
von Meibom, Friedrich Wilhelm ( 1787 - 1849 ) | «53522» | ||
von Salmuth, Alexander ( 1836 - 1898 ) | «53602» | ||
Warmbold, Emilie ( 1844 - 1862 ) | «54339» | ||
Ballenstedt-Radisleben | |||
Deicke, Andreas Friedrich Ludwig ( 1826 - 1875 ) | «8490» | ||
Banndorf | |||
Schwanitz, Henriette Auguste Agnes ( 1828 - 1899 ) | «47386» «54112» | ||
Walkhoff, Carl Eduard ( 1822 - 1882 ) | «47386» «54112» | ||
Barby | |||
Buckel, Justine ( 1838 - 1902 ) | «6668» | ||
Ilsemann, Johanne Marie ( 1810 - 1861 ) | «21695» | ||
Jordan, Marie Johanne Elisabeth ( 1854 - 1909 ) | «22549» | ||
Randel, Karl ( 1858 - 1898 ) | «39179» | ||
Barby (Elbe) | |||
Arnold, Johann Wilhelm ( 1829 - 1896 ) | «873» «22857» | ||
Bischoff, NN ( 1843 - 1868 ) | «3951» | ||
Bischoff, Rudolf Wilhelm ( 1856 - 1914 ) | «3955» | ||
Crusius, Friedrich August David ( 1818 - 1863 ) | «7838» | ||
Dreißig, Johanna Katharina ( 1664 - 1700 ) | «9557» | ||
Eichler, Gottfried August ( 1819 - 1883 ) | «10557» | ||
Gabelmann, Therese Friederike Wilhelmine ( 1804 - 1860 ) | «13623» | ||
Granier, Carl Wilhelm Ferdinand ( 1801 - 1858 ) | «15506» | ||
Grützmacher, Johann Friedrich Albert ( 1827 - 1867 ) | «16023» «43817» | ||
Hecht, Peter ( 1582 - 1661 ) | «17941» | ||
Holländer, Franz Carl Heinrich ( 1852 - 1864 ) | «20729» | ||
Jentzsch, August Benjamin ( 1799 - 1856 ) | «22333» | ||
Käsebieter, Johanna Marie ( 1838 - 1868 ) | «873» «22857» | ||
Karnbach, Marie ( 1863 - 1906 ) | «23182» | ||
Keim, Carl Julius ( 1823 - 1916 ) | «23491» | ||
Keim, Carl Wilhelm ( 1786 - 1860 ) | «23492» | ||
Kirchhof, Fortunatus Friedrich ( 1811 - 1898 ) | «23986» | ||
Knorr, Maria Elisabeth ( 1684 - 1730 ) | «24894» | ||
Mundlos, Friedrich Heinrich August ( 1836 - 1928 ) | «34542» | ||
Oepke, Margarethe Elisabeth ( 1798 - 1858 ) | «36307» | ||
Otto, Otto ( 1890 - 1910 ) | «36708» | ||
Palme, Rudolph Franz Robert ( 1834 - 1909 ) | «36881» | ||
Rasch, Modesta ( 1601 - 1617 ) | «39218» | ||
Rebling, Friedrich Gustav ( 1821 - 1902 ) | «39433» | ||
Rebling, Wilhelm Adolf ( 1827 - 1899 ) | «39436» | ||
Rebling, Wilhelm Hermann ( 1819 - 1853 ) | «39437» | ||
Schlageisen, Charlotte Alwine Elisabeth ( 1846 - 1867 ) | «16023» «43817» | ||
Schumann, Carl David ( 1811 - 1840 ) | «47203» | ||
Steinhausen, Johanne Dorothee Elisabeth ( 1779 - 1852 ) | «49691» | ||
Stolze, Marie Amalie Elisabeth ( 1821 - 1899 ) | «50107» | ||
Taeger, Johann Gottfried ( 1767 - 1821 ) | «50680» | ||
Tönnies, August Gottfried ( 1804 - 1896 ) | «51754» | ||
von Schlieckmann, Heinrich Ferdinand Wilhelm ( 1800 - 1869 ) | «53623» | ||
Wachsmann, Johann Joachim Peter ( 1788 - 1853 ) | «53857» | ||
Barby (Elbe)-Tornitz | |||
Brösel, Johann Friedrich Conrad ( 1808 - 1876 ) | «6304» | ||
Krostewitz, Anna Maria ( 1826 - 1898 ) | «26879» | ||
Barby (Elbe)-Zackmünde | |||
Garn, Friederike Henriette Mathilde ( 1817 - 1855 ) | «13790» | ||
Barby-Breitenhagen | |||
Heinrich, Carl ( 1838 - 1862 ) | «18358» | ||
Knopf, Heinrich Wilhelm ( 1843 - 1906 ) | «24869» | ||
Kühne, Julius Theodor ( 1823 - 1863 ) | «27386» «58172» | ||
Stitterich, Catharine Sophie ( 1787 - 1859 ) | «49977» | ||
Zimmermann, Dorothee Sophie ( 1816 - 1856 ) | «27386» «58172» | ||
Barby-Groß Rosenburg | |||
Göring, Christiane Eleonore ( 1846 - 1868 ) | «14980» «30767» | ||
Krieg, Martin ( 1859 - 1914 ) | «26715» | ||
Krüger, Christian ( 1815 - 1855 ) | «26918» «45186» | ||
Lehmann, Martin Franz ( 1840 - 1898 ) | «28867» | ||
Lühe, Friedrich Wilhelm ( 1841 - 1896 ) | «14980» «30767» | ||
Merck, Heinrich Andreas ( 1662 - 1727 ) | «32357» | ||
Rummel, Dorothee Elisabeth ( 1856 - 1901 ) | «42037» | ||
Schöne, Marie Catharine ( 1816 - 1855 ) | «26918» «45186» | ||
Schöne, NN ( 1840 - 1862 ) | «45193» | ||
Sickel, Gustav Adolph Friedrich ( 1799 - 1865 ) | «48250» | ||
Zier, Friederike Elisabeth ( 1773 - 1824 ) | «58086» | ||
Barby-Lödderitz | |||
Knopf, Marie Sophie ( 1819 - 1898 ) | «24874» | ||
Müller, Christiane Marie Elisabeth Auguste ( 1826 - 1895 ) | «34031» | ||
Nobiling, Eduard Adolph ( 1801 - 1882 ) | «35909» | ||
Barby-Pömmelte | |||
Albertz, Marie Louise ( 1844 - 1873 ) | «277» | ||
Backhaus, Andreas Martin ( 1779 - 1850 ) | «1137» | ||
Heyer, Sophie ( 1833 - 1903 ) | «19694» | ||
Lehmstedt, Auguste ( 1822 - 1840 ) | «28902» | ||
Lehmstedt, Theodor ( 1820 - 1852 ) | «28921» | ||
Möhring, Johann Christoph ( 1828 - 1895 ) | «33481» | ||
Uhlich, Clara Wilhelmine ( 1829 - 1888 ) | «52280» | ||
Barby-Sachsendorf | |||
Riede, Heinrich August ( 1840 - 1896 ) | «40462» | ||
Barby-Tornitz | |||
Könnecke, Anna Marie ( 1828 - 1863 ) | «25627» | ||
Lieprecht, Christiane ( 1821 - 1899 ) | «29622» | ||
Barby-Wespen | |||
Ahlert, Marie Dorothee ( 1798 - 1851 ) | «188» | ||
Barby-Zuchau | |||
Böhler, Johann George Christian ( 1836 - 1899 ) | «4565» | ||
Hübner, Andreas Gottfried Lebrecht ( 1823 - 1848 ) | «21350» | ||
Barleben | |||
Dittmar, Johanne Emilie ( 1812 - 1846 ) | «9170» «15461» | ||
Duhm, Christian Konrad ( 1767 - 1834 ) | «9934» | ||
Duhm, Friedrich Wilhelm ( 1815 - 1860 ) | «9935» | ||
Friese, Johanne Henriette Emilie ( 1806 - 1857 ) | «13246» «24192» | ||
Fritzsche, Carl Friedrich Wilhelm ( 1829 - 1905 ) | «13425» | ||
Fritzsche, Carl Leberecht ( 1796 - 1860 ) | «13426» «24811» «33777» | ||
Fritzsche, Marie Alwine ( 1827 - 1894 ) | «13433» «29752» | ||
Giese, Anna Dorothee ( 1826 - 1857 ) | «14548» | ||
Grahe, Johann Joachim ( 1809 - 1846 ) | «9170» «15461» | ||
Hager, Simon Otto ( 1870 - 1934 ) | «16897» | ||
Helmecke, Dorothee Elisabeth ( 1823 - 1859 ) | «18657» | ||
Herrklotz, Marie Mathilde ( 1829 - 1857 ) | «19165» «20578» | ||
Höpfner, Friedrich Martin ( 1817 - 1862 ) | «20425» | ||
Hoffmann, Johann Friedrich August ( 1809 - 1866 ) | «19165» «20578» | ||
Hohenstein, Johann Heinrich ( 1837 - 1886 ) | «20682» | ||
Hübner, Moritz Heinrich ( 1749 - 1816 ) | «21382» | ||
Keindorf, Joachim Simon ( 1782 - 1830 ) | «23502» «54686» | ||
Keindorf, Margarethe Elisabeth ( 1811 - 1871 ) | «23504» | ||
Kleinau, Anna Elisabeth ( 1828 - 1855 ) | «24171» | ||
Kleinau, Joachim Moritz Christoph ( 1805 - 1885 ) | «13246» «24192» | ||
Kleinau, Johann Friedrich ( 1831 - 1862 ) | «24193» | ||
Knoche, Margarethe Johanne Wilhelmine Marie ( 1803 - 1854 ) | «13426» «24811» | ||
Knust, Karl Wilhelm Christian ( 1838 - 1915 ) | «24929» «27847» | ||
Knust, Paul Wilhelm ( 1869 - 1903 ) | «24933» | ||
Kühdeisch, August ( 1839 - 1907 ) | «27243» | ||
Kühne, Auguste Hermine Ida ( 1857 - 1895 ) | «27300» | ||
Kühne, Julius Theodor ( 1823 - 1863 ) | «27386» | ||
Külz, Gustav Christian ( 1836 - 1912 ) | «27481» | ||
Külz, Julius Christian Albert ( 1840 - 1896 ) | «27482» | ||
Kupferschmidt, Margarethe Elisabeth ( 1848 - 1915 ) | «24929» «27847» | ||
Lange, Auguste Wilhelmine ( 1835 - 1898 ) | «28251» «45046» | ||
Lindemann, Andreas Christoph ( 1827 - 1894 ) | «13433» «29752» | ||
Lücke, Johann Martin ( 1806 - 1852 ) | «30616» | ||
Malsius, Markus ( 1625 - 1656 ) | «31259» | ||
Moritz, Johanne Caroline ( 1801 - 1833 ) | «13426» «33777» | ||
Pabst, Friedrich Andreas ( 1824 - 1897 ) | «36757» | ||
Palm, Gottfried Heinrich Christian ( 1835 - 1910 ) | «36872» | ||
Pape, Johann Simon ( 1815 - 1873 ) | «36944» | ||
Rabe, NN ( 1827 - 1860 ) | «38962» «42890» | ||
Reinländer, Henriette Marie Elise Hermine ( 1874 - 1908 ) | «39894» | ||
Rindshagen, Marie Elisabeth ( 1798 - 1851 ) | «40671» | ||
Schaetzing, Dorothee Louise Charlotte ( 1827 - 1860 ) | «38962» «42890» «51528» | ||
Schnelle, Gottlieb Martin ( 1833 - 1898 ) | «28251» «45046» | ||
Schrader, Christian Friedrich ( 1815 - 1897 ) | «45463» | ||
Schulze, Anna Elisabeth ( 1613 - 1658 ) | «46839» | ||
Stodtmeister, Friedrich Christoph Gottfried ( 1870 - 1947 ) | «50003» | ||
Streuer, Margaretha Alwine Friederike ( 1855 - 1903 ) | «50292» | ||
Stripp, Sophie Henriette Elisabeth ( 1809 - 1853 ) | «50314» | ||
Tiedge, Joachim Friedrich Christian ( 1827 - 1860 ) | «42890» «51528» | ||
Wegener, Antonie Marie ( 1793 - 1836 ) | «23502» «54686» | ||
Weinroth, Margarethe Elisabeth ( 1839 - 1897 ) | «55019» | ||
Barleben-Ebendorf | |||
Arnold, Gustav Adolph ( 1855 - 1878 ) | «870» | ||
Behne, Johann Christian ( 1847 - 1899 ) | «2458» «41867» | ||
Bischoff, Balthasar Andreas ( 1830 - 1871 ) | «3937» | ||
Blumberg, Johanne Marie Christiane ( 1793 - 1848 ) | «4154» | ||
Burgmüller, Friederike ( 1807 - 1874 ) | «7033» | ||
Burgmüller, Johann Friedrich Simon ( 1801 - 1844 ) | «7035» | ||
Burgmüller, Wilhelm ( 1804 - 1829 ) | «7039» | ||
Fauter, Simon Mathias ( 1812 - 1861 ) | «11513» | ||
Hesse, NN ( 1840 - 1865 ) | «19473» | ||
Klocke, Friedrich Wilhelm ( 1821 - 1899 ) | «24484» «50107» | ||
Leopold, Louise Alwine ( 1839 - 1864 ) | «29217» | ||
Lücke, Heinrich Simon ( 1820 - 1865 ) | «30607» «48335» | ||
Meier, Anna Marie ( 1810 - 1867 ) | «31941» «42849» | ||
Rudolph, Marie Louise ( 1846 - 1899 ) | «2458» «41867» | ||
Schaefer, Johann Stephan ( 1804 - 1863 ) | «31941» «42849» | ||
Siede, Wilhelmine ( 1833 - 1858 ) | «30607» «48335» | ||
Stolze, Marie Amalie Elisabeth ( 1821 - 1899 ) | «24484» «50107» | ||
Tönnies, Ekisabeth ( 1753 - 1822 ) | «51757» | ||
Barleben-Meitzendorf | |||
Dorendorf, Peter Gottlieb ( 1787 - 1853 ) | «9464» | ||
Keßler, Friederika Maria Dorothea ( 1780 - 1850 ) | «23745» «57946» | ||
Koch, Christoph ( 1633 - 1719 ) | «25039» | ||
Krüger, Johanne Christiane ( 1812 - 1830 ) | «27001» | ||
Leist, Martha ( 1848 - 1854 ) | «29010» | ||
Leist, NN ( 1854 - ) | «29013» | ||
Leist, NN ( 1859 - ) | «29014» | ||
Leist, NN ( 1861 - ) | «29015» | ||
Tschmarke, Friedrich Ludwig Paul ( 1867 - 1943 ) | «52149» | ||
Uderstadt, Johanne Wilhelmine ( 1783 - 1852 ) | «52234» | ||
Zerrenner, Karl Christoph Gottlieb ( 1780 - 1851 ) | «23745» «57946» | ||
BarlebenEbendorf | |||
Theuerkauf, Anna Pauline ( 1850 - 1941 ) | «51047» | ||
Barlin-Steglitz | |||
Alwes, Friederike Marie Malwine Helene ( 1867 - 1940 ) | «496» | ||
Barmen | |||
Mechau, Johannes Friedrich Martin ( 1874 - 1909 ) | «31858» | ||
Schmitz, Karl Franz Ludwig ( 1864 - 1911 ) | «44718» | ||
Barmstedt | |||
von Moltke, Friedrich Ludwig Elisa ( 1852 - 1927 ) | «53529» | ||
Barnstädt-Göhritz | |||
Partzsch, Friedrich Ferdinand ( 1839 - 1898 ) | «37001» | ||
Storch, Minna ( 1865 - 1896 ) | «50135» | ||
Bartenstein | |||
Hasenbusch, Auguste ( 1846 - 1907 ) | «17667» | ||
Sommer, Ernst Richard Hermann ( 1851 - 1902 ) | «48807» | ||
Barth | |||
Rubarth, Rosalie Johanna ( 1825 - 1893 ) | «41754» «49084» | ||
Spiegelberg, Peter Christoph ( 1815 - 1880 ) | «41754» «49084» | ||
Spiegelberg, Peter Ludwig ( 1850 - 1892 ) | «49085» | ||
Bartsch | |||
Liepelt, Carl Wilhelm ( 1786 - 1850 ) | «29601» | ||
Liepelt, Christian ( 1760 - 1800 ) | «29602» | ||
Liepelt, Christian Friedrich ( 1788 - 1839 ) | «29603» | ||
Liepelt, Johann August Ferdinand ( 1796 - 1874 ) | «29609» | ||
Liepelt, Johann Ernst Ludwig ( 1799 - 1865 ) | «29611» | ||
Liepelt, Johann Gottlob Benjamin ( 1794 - 1831 ) | «29613» | ||
Baruth | |||
Erler, Johann Karl ( 1802 - 1875 ) | «11065» | ||
Basel BS | |||
Immermann, Karl Ferdinand Hermann ( 1838 - 1899 ) | «21702» | ||
Baumgarten (Dramburg) | |||
Iwan, Auguste Louise ( 1842 - 1910 ) | «21768» «54631» | ||
