![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saalburg-Ebersdorf-Kulm | |||
Bauer, Ernst Walther Heinrich ( 1883 - 1903 ) | «1918» | ||
Saalfeld/Saale | |||
Mehldau, Joachim Friedrich ( 1828 - 1879 ) | «31895» «36565» | ||
Ostermeyer, Johanne Sophie Dorothee ( 1835 - 1879 ) | «31895» «36565» | ||
Schulz, Joachim Heinrich ( 1826 - 1859 ) | «46722» | ||
Saarbrücken | |||
Hecker, Edgar Dementrius Hubert Lothar ( 1863 - 1916 ) | «17961» | ||
Kühne, Carl August Albert ( 1860 - 1919 ) | «27310» | ||
Mörchen, Maria ( 1849 - 1901 ) | «33598» | ||
von Klewitz, Karoline Johanna Julie A. E. ( 1833 - 1864 ) | «53459» | ||
Saarbrücken-St. Johann | |||
Jordan, Bernhard Heinrich ( 1839 - 1889 ) | «22486» | ||
Saarlouis | |||
Dennemarck, Dorothee Elisabeth ( 1828 - 1900 ) | «8659» | ||
Keil, Johann ( 1833 - 1896 ) | «23479» | ||
Pommer, Jacob Gustav ( 1844 - 1866 ) | «38355» | ||
Schmidt, Ernst Franz ( 1835 - 1907 ) | «44301» | ||
Sachsen | |||
Bendler, Heinrich Friedrich ( 1863 - 1964 ) | «2786» | ||
Rauh, Johann Friedrich ( 1788 - 1855 ) | «39363» | ||
Sagan | |||
Bärthold, Friedrich Albert Leopold ( 1804 - 1892 ) | «1320» | ||
Heine, Abraham ( 1659 - 1705 ) | «18181» | ||
Heine, Abraham ( 1667 - 1702 ) | «18182» | ||
Müller, NN ( 1857 - ) | «34400» | ||
Nehmiz, Carl Adolph Gustav Hugo ( 1845 - 1903 ) | «34860» | ||
Schink, Johann Friedrich ( 1755 - 1835 ) | «43759» | ||
Salchau | |||
Tiedge, Joachim Friedrich Christian ( 1827 - 1860 ) | «51528» | ||
Salzatal | |||
Sachse, Friedrich Karl ( 1862 - 1898 ) | «42266» | ||
Salzatal-Bennstedt | |||
Bandau, Johann Friedrich ( 1740 - 1813 ) | «1624» «5292» | ||
Bornemann, Maria Rosina ( 1752 - 1813 ) | «1624» «5292» | ||
Salzatal-Höhnstedt | |||
Dümmler, Friedrich Wilhelm ( 1828 - 1860 ) | «9871» | ||
Espenhahn, Carl Friedrich August ( 1814 - 1855 ) | «11165» | ||
Salzatal-Kloschwitz | |||
Roesler, Ernst Ludwig ( 1820 - 1864 ) | «40947» | ||
Salzgitter | |||
Schaar, Albert ( 1876 - 1908 ) | «42767» | ||
Schaar, Hermann ( 1872 - 1891 ) | «42770» | ||
Salzgitter-Barum | |||
Schmalbruch, August Christian Wilhelm ( 1837 - 1864 ) | «44061» | ||
Salzgitter-Salder | |||
Völker, Carl August Wilhelm ( 1839 - 1903 ) | «52759» | ||
Völker, Otto ( 1843 - 1862 ) | «52768» | ||
Salzhemmendorf | |||
Ebers, Carl Friedrich Eduard ( 1817 - 1885 ) | «10160» «10161» | ||
Ebers, Friederike Charlotte Louise Auguste ( 1820 - 1898 ) | «10160» «10161» | ||
Salzwedel | |||
Adler, Johann Rudolph Max ( 1867 - 1937 ) | «144» | ||
Arnoldt, Friedrich Andreas ( 1827 - 1908 ) | «893» | ||
Baron, Gustav Adolph Franz ( 1843 - 1877 ) | «1759» | ||
Benzien, August Christian Ernst ( 1832 - 1860 ) | «2916» | ||
Benzien, Samuel Gottlob ( 1795 - 1860 ) | «2918» «38645» | ||
Benzien, Susanne Katharine Marie Elisabeth ( 1826 - 1896 ) | «2919» | ||
Bindewald, August ( 1871 - 1942 ) | «3880» | ||
Bindewald, Julius ( 1874 - 1876 ) | «3881» | ||
Bindewald, Martha ( 1870 - 1875 ) | «3883» | ||
Bindewald, Moritz ( 1867 - 1870 ) | «3884» | ||
Brandt, Julius Adolph ( 1827 - 1896 ) | «5706» «16982» | ||
Brewitz, Dorothea Elisabeth ( 1648 - 1685 ) | «6151» | ||
Carssow, Carl Friedrich Theodor ( 1811 - 1840 ) | «7291» | ||
Danneil, Friedrich Hermann Otto ( 1826 - 1909 ) | «8212» | ||
Diesdow, August Heinrich Wilhelm ( 1810 - 1842 ) | «8923» | ||
Faßhauer, Anna Catharine Elisabeth Amalie ( 1822 - 1853 ) | «11472» | ||
Fausack, Sophie Dorothee ( 1798 - 1850 ) | «11496» | ||
Förstemann, Albrecht Wilhelm ( 1860 - 1903 ) | «12425» | ||
Förstemann, Heinrich Albert ( 1827 - 1875 ) | «12427» «16975» | ||
Friederichs, Luise Bertha Auguste Mathilde ( 1865 - 1895 ) | «13126» | ||
Fromme, Karl ( 1886 - 1906 ) | «13501» | ||
Fuchs, Johanne Wilhelmine Philippine ( 1835 - 1868 ) | «13524» «30868» | ||
Gericke, Sebastian ( 1617 - 1680 ) | «14214» | ||
Gerlach, Friederike Ernestine Catharine ( 1828 - 1850 ) | «14246» «48770» | ||
Glorius, Johann Christian Jacob ( 1801 - 1882 ) | «14744» «29154» | ||
Graebke, Marie Louise Emilie Henriette ( 1839 - 1907 ) | «15363» «34137» | ||
Grubitz, Hermann ( 1812 - 1908 ) | «15950» «47720» | ||
Hänsel, Johann Gottlieb ( 1831 - 1868 ) | «16767» «34009» «51411» | ||
Hahn, Louise Caroline ( 1838 - 1903 ) | «12427» «16975» | ||
Hahn, Marie Elisabeth Amalie ( 1836 - 1896 ) | «5706» «16982» | ||
Heithaus, August Friedrich Adolph ( 1822 - 1865 ) | «18523» | ||
Henning, NN ( 1800 - 1851 ) | «18883» | ||
Hentschel, Ernst Ludwig Oskar ( 1876 - 1945 ) | «18942» | ||
Hering, Karl ( 1841 - 1903 ) | «19093» | ||
Hermann, Carl Ferdinand Louis ( 1839 - 1859 ) | «19110» | ||
Herrmann, Marie Dorothee Amalie Ulrike ( 1837 - 1858 ) | «19256» | ||
Hilffert, Franz Carl Alexander ( 1839 - 1902 ) | «19897» | ||
Hinze, Friedrich Christian ( 1793 - 1845 ) | «20105» | ||
Kährn, Christoph Heinrich Mathias ( 1825 - 1861 ) | «22811» | ||
Kölling, Johannes Friedrich ( 1875 - 1897 ) | «25523» | ||
Krasmann, Heinrich Friedrich Ludwig ( 1834 - 1863 ) | «26285» | ||
Lemme, August Friedrich Ludwig ( 1838 - 1903 ) | «29099» | ||
Lenz, Catharine Marie Elisabeth ( 1801 - 1879 ) | «14744» «29154» | ||
Lesser, Carl Gustav Friedrich ( 1813 - 1866 ) | «29261» «38372» «38374» | ||
Luther, Carl Gottfried Ludwig ( 1830 - 1871 ) | «13524» «30868» | ||
Mertens, Catharine Elisabeth Wilhelmine ( 1825 - 1891 ) | «32389» «52417» | ||
Meyer, Hempo ( 1630 - 1696 ) | «32846» «46588» | ||
Milow, Johanna Dorothea Wilhelmina ( 1784 - 1868 ) | «33230» «48766» | ||
Müller, Catharine Marie Wilhelmine Friederike ( 1840 - 1868 ) | «16767» «34009» | ||
Müller, Friedrich Karl August ( 1836 - 1914 ) | «15363» «34137» | ||
Pfeifer, Johanne Marie Dorothee ( 1832 - 1860 ) | «37665» | ||
Ponitz, Auguste Charlotte Maria ( 1820 - 1847 ) | «29261» «38372» | ||
Ponitz, Louise Friederike Emilie ( 1823 - 1854 ) | «29261» «38374» | ||
Probst, Anna Elisabeth ( 1795 - 1862 ) | «2918» «38645» | ||
Rost, Christian Hermann Heinrich Woldemar ( 1856 - 1921 ) | «41614» | ||
Schäfer, Johanna Marie Sophie Dorothea ( 1860 - 1906 ) | «42927» | ||
Schneider, Louise Marie Dorothea ( 1822 - 1888 ) | «44942» «53779» | ||
Schönwald, Albert ( 1816 - 1877 ) | «45321» «46728» | ||
Schrader, Carl Friedrich Alexander ( 1814 - 1844 ) | «45454» | ||
Schultze, Maria Gotthülf ( 1628 - 1668 ) | «32846» «46588» | ||
Schulz, Johanne Antonie Ottilie ( 1840 - 1877 ) | «45321» «46728» | ||
Schulze, August Gustav Louis ( 1830 - 1864 ) | «46855» | ||
Schulze, Christian Jakob Dietrich ( 1775 - 1846 ) | «46902» | ||
Schulze, Louise Dorothee Agnes ( 1834 - 1857 ) | «47073» | ||
Sedlmayr, Juliane Caroline Charlotte Christine ( 1825 - 1907 ) | «15950» «47720» | ||
Solbrig, Auguste Dorothee Charlotte Luise ( 1812 - 1844 ) | «48765» | ||
Solbrig, Christoph Friedrich Georg Karl ( 1777 - 1857 ) | «33230» «48766» | ||
Solbrig, Karl Julius Ludwig August ( 1814 - 1847 ) | «48769» | ||
Solbrig, Paridam Friedrich Otto ( 1818 - 1892 ) | «14246» «48770» | ||
Stöhr, Johannes Luis Ferdinand ( 1859 - 1895 ) | «50034» | ||
Stolze, Marie Louise Henriette Elise ( 1821 - 1865 ) | «50108» | ||
Thoms, Elise Auguste Friederike ( 1838 - 1868 ) | «16767» «51411» | ||
Unger, Johann Friedrich ( 1820 - 1891 ) | «32389» «52417» | ||
von Stille, Ulrich Christoph ( 1654 - 1728 ) | «53666» | ||
Vorbrodt, Anna Marie Louise ( 1852 - 1875 ) | «53776» | ||
Vorbrodt, Carl Friedrich ( 1819 - 1888 ) | «44942» «53779» | ||
Wandrer, Ernestine ( 1840 - 1858 ) | «54295» | ||
Wolterstorff, Christian Heinrich Friedrich Wilhelm ( 1828 - 1905 ) | «57403» | ||
Zierenz, Johanna Dorothee Sophie ( 1821 - 1897 ) | «58095» | ||
Zolland, Marie Johanne Friederike ( 1850 - 1913 ) | «58318» | ||
Salzwedel-Barnebeck | |||
Röhl, Heinrich ( 1828 - 1856 ) | «41017» | ||
Salzwedel-Brietz | |||
Remmers, Dorothea Juliane Maria ( 1825 - 1850 ) | «39969» | ||
Salzwedel-Groß Chüden | |||
Reckling, Anna Elisabeth Wilhelmine ( 1840 - 1905 ) | «39448» «46724» | ||
Schulz, Johann Friedrich Hermann ( 1845 - 1905 ) | «39448» «46724» | ||
Salzwedel-Jeebel | |||
Schulz, Johann Friedrich Hermann ( 1845 - 1905 ) | «46724» | ||
Salzwedel-Königstedt | |||
Reckling, Anna Elisabeth Wilhelmine ( 1840 - 1905 ) | «39448» | ||
Salzwedel-Langenapel | |||
von dem Knesebeck, Ernst Friedrich Wilhelm Albert Paridam ( 1809 - 1878 ) | «53302» | ||
von dem Knesebeck, Georg Paridam ( 1850 - 1885 ) | «53303» | ||
Salzwedel-Liesten | |||
Reisener, Dietrich ( 1837 - 1895 ) | «39920» | ||
Salzwedel-Osterwohle | |||
Harig, Klara Auguste Marie ( 1871 - 1894 ) | «17356» | ||
Hecht, Johann Friedrich ( 1820 - 1893 ) | «17926» | ||
Salzwedel-Perver | |||
Busse, Wilhelm Karl Theodor ( 1858 - 1899 ) | «7148» | ||
Heinzelmann, Carl August Gottlieb ( 1808 - 1858 ) | «18464» | ||
Rocholl, Christian August Friedrich Ernst ( 1846 - 1883 ) | «40860» | ||
Salzwedel-Seeben | |||
Guthphal, Marie ( 1824 - 1899 ) | «16426» | ||
Salzwedel-Tylsen | |||
Rönick, Karl Friedlieb Samuel ( 1745 - 1799 ) | «41086» | ||
Sandau (Elbe) | |||
Borneke, Johanne Friederike Eleonore ( 1801 - 1854 ) | «5280» | ||
Müller, Maria Dorothea Elisabeth ( 1815 - 1855 ) | «34316» | ||
Nitze, Friedrich Wilhelm ( 1843 - 1908 ) | «35554» | ||
Otto, Gottlieb Heinrich Friedrich Christoph ( 1804 - 1830 ) | «36663» | ||
Riedel, Dorothee Sophie Friederike ( 1810 - 1860 ) | «40465» | ||
Schuster, Edwin Friedrich Carl Wilhelm ( 1842 - 1903 ) | «47307» | ||
Weinecke, Carl Wilhelm ( 1802 - 1860 ) | «54952» | ||
Wolter, Charlotte Caroline Louise Wilhelmine ( 1826 - 1898 ) | «57334» | ||
Sandersdorf-Brehna | |||
Kreysing, Friederike Pauline ( 1826 - 1885 ) | «26673» | ||
Zeising, Franziska ( 1831 - 1862 ) | «57848» | ||
Sandersdorf-Brehna-Carlsfeld | |||
Schaller, Karl Julius ( 1810 - 1868 ) | «43083» | ||
Sandersdorf-Brehna-Roitzsch | |||
Gieseler, Johanne Louise Antonie ( 1835 - 1859 ) | «14619» | ||
Hofmann, Gottfried Ludwig ( 1843 - 1901 ) | «20653» | ||
von Seydewitz, Friedrich Ferdinand Leopold ( 1787 - 1872 ) | «53650» | ||
Sandersleben | |||
Breslauer, Jenny ( 1844 - 1862 ) | «6116» «41541» | ||
Philippson, Moses ( 1775 - 1814 ) | «37792» | ||
Rosenthal, Adolph ( 1838 - 1862 ) | «6116» «41541» | ||
Sandersleben (Anhalt) | |||
Jahn, Eleonore Julie ( 1811 - 1839 ) | «22118» | ||
Sangerhausen | |||
Bogenhardt, Friederike ( 1811 - 1899 ) | «4852» | ||
Brinkmann, August ( 1823 - 1898 ) | «6227» «10736» | ||
Delius, Ida ( 1842 - 1913 ) | «8550» | ||
Ellesat, Dorothea ( 1823 - 1898 ) | «6227» «10736» | ||
Gottschalk, Emilie Therese ( 1837 - 1895 ) | «15276» | ||
Heydrich, Ludwig ( 1819 - 1855 ) | «19637» | ||
Heyroth, August Friedrich ( 1768 - 1824 ) | «19772» | ||
Kegel, Hanna Henriette Juliane ( 1802 - 1847 ) | «23437» | ||
Kirchner, Victor Gotthilf ( 1870 - 1903 ) | «24044» | ||
Kromphardt, Friedrich Heinrich Justin ( 1834 - 1895 ) | «26847» | ||
Müller, Philipp ( 1640 - 1713 ) | «34423» | ||
Quensel, Bruno ( 1827 - 1902 ) | «38871» | ||
Rödiger, Emil ( 1801 - 1874 ) | «40994» | ||
Scharfe, Karl Gotthold ( 1823 - 1906 ) | «43158» | ||
Träger, Amalie ( 1834 - 1877 ) | «51879» | ||
Trolle, Wilhelm Franz ( 1826 - 1899 ) | «52108» | ||
Weinschenk, Gottlob ( 1815 - 1897 ) | «55031» | ||
Wetzel, Therese Friederike ( 1832 - 1898 ) | «55824» | ||
Zellmann, Andreas ( 1528 - 1572 ) | «57872» | ||
Zellmann, Gertraud ( 1530 - 1565 ) | «57883» | ||
Zellmann, Johann ( 1535 - 1599 ) | «57885» | ||
Sangerhausen-Breitenbach | |||
Kirchner, Otto Emil ( 1887 - 1909 ) | «24040» | ||
Sangerhausen-Gonna | |||
Bangert, Rosalie Friederike Amalie ( 1864 - 1887 ) | «1640» | ||
Sangerhausen-Oberröblingen | |||
Schrader, Julius Adolph Hermann ( 1830 - 1892 ) | «45524» | ||
Sangerhausen-Riestedt | |||
Herrmann, Amalie Friederike ( 1818 - 1843 ) | «19170» «51734» | ||
Hofmann, Christoph Gottfried ( 1811 - 1861 ) | «20652» | ||
Simroth, Gotthold Wilhelm ( 1844 - 1877 ) | «48627» | ||
Todte, Christoph Mentz ( 1817 - 1854 ) | «19170» «51734» | ||
Sangerhausen-Wippra | |||
Donndorf, Johannes Gustav Fritz ( 1891 - 1910 ) | «9444» | ||
Donndorf, Johannes Renatus ( 1892 - 1910 ) | «9445» | ||
Schaaf, Gottfried August ( 1823 - 1886 ) | «42737» | ||
Vogel, NN ( 1815 - 1858 ) | «52794» | ||
Sapallen | |||
Wächter, Anna ( 1846 - 1864 ) | «53895» | ||
Sassnitz-Werder | |||
Cochius, Friedrich Martin ( 1844 - 1864 ) | «7526» | ||
Cochius, Ulrich Ludwig ( 1847 - 1916 ) | «7529» | ||
Sayda | |||
Seyffert, Christian Friedrich ( 1712 - 1789 ) | «48193» | ||
Schalkau | |||
Messin, Heinrich Friedrich Engelbrecht ( 1747 - 1817 ) | «32488» | ||
Scharbeutz-Gleschendorf | |||
Müller, Charlotta Friederica ( 1752 - 1788 ) | «34010» | ||
Schartau | |||
Adami, Adrian ( 1640 - 1672 ) | «124» «24791» | ||
Knoch, Elisabeth ( 1635 - 1715 ) | «124» «24791» | ||
Schenkendöbern-Atterwasch | |||
Höhne, Johann August ( 1824 - 1868 ) | «20392» | ||
Schermeisel | |||
Selowsky, Marcus ( 1810 - 1850 ) | «48017» | ||
Selowsky, Marcus ( 1813 - 1876 ) | «48018» | ||
Schilleninken | |||
Hasper, Hedwig ( 1868 - 1895 ) | «17687» | ||
Schimischow | |||
Sanneg, Paul Franz Karl ( 1843 - 1874 ) | «42598» | ||
Schipkau-Meuro | |||
Schmiel, Friedrich Wilhelm ( 1877 - 1908 ) | «44703» | ||
Schippenbeil | |||
Herrmann, Carl Wilhelm ( 1792 - 1870 ) | «19189» | ||
Schivelbein | |||
Kanzow, Friedrich Carl Theodor ( 1820 - 1902 ) | «23140» «49028» | ||
Kanzow, Friedrich Erasmus Walter ( 1853 - ) | «23141» | ||
Kanzow, Friedrich Georg Maximilian ( 1850 - 1910 ) | «23142» | ||
Spener, Caroline Henriette Adelheid Philippine ( 1828 - 1853 ) | «23140» «49028» | ||
Schkeuditz | |||
Hoffmann, Fanny Sidonie ( 1814 - 1848 ) | «20543» | ||
Jessnitzer, Friedrich Gustav Hermann ( 1828 - 1863 ) | «22365» | ||
Schubert, Johann ( 1798 - 1840 ) | «46074» | ||
Unger, David Samuel Eduard ( 1826 - 1898 ) | «52400» | ||
Wachtler, Anna Maria ( 1858 - 1895 ) | «53868» | ||
Wolfrom, Kurt Siegfried ( 1880 - 1899 ) | «57276» | ||
Schkölen | |||
Liebau, Hermann Heinrich ( 1831 - 1915 ) | «29487» | ||
Schkopau-Knapendorf | |||
Hennicke, Wilhelm Johannes ( 1862 - 1903 ) | «18813» | ||
Schkopau-Wallendorf | |||
Köder, Johann Friedrich August ( 1839 - 1898 ) | «25366» | ||
Schladen-Werla | |||
Bähren, Johann Christof ( 1832 - 1896 ) | «1302» | ||
Bors, Wilhelm ( 1835 - 1897 ) | «5333» | ||
Schlangen-Oesterholz-Haustenbeck | |||
Sprenger, Simon Hermann Conrad ( 1845 - 1907 ) | «49190» | ||
Schlawe | |||
Knorr, Maria Gottvertrau ( 1820 - 1869 ) | «24895» | ||
Küsel, Henriette Charlotte ( 1795 - 1863 ) | «27537» | ||
Schleiden | |||
Prigge, Sophie Klara ( 1839 - 1875 ) | «38622» | ||
Schlesien | |||
Jaeckel, Friedrich Wilhelm Carl ( 1797 - 1872 ) | «21922» | ||
Land, Carl ( 1827 - 1858 ) | «28198» | ||
Muche, Heinrich Joseph ( 1825 - 1896 ) | «33850» | ||
Reimann, Gottlieb Eduard Robert ( 1825 - 1852 ) | «39686» | ||
Schächer, Julius ( 1849 - 1899 ) | «42893» | ||
Schaller, Christiane Sophie Bertha ( 1819 - 1881 ) | «43065» «43076» | ||
Schaller, Gustav Adolph Theodor ( 1804 - 1882 ) | «43065» «43076» | ||
Schlotte, Friedrich ( 1812 - 1839 ) | «43984» | ||
Schlotte, Juliane ( 1806 - 1839 ) | «43985» | ||
Schubert, Gottlieb ( 1785 - 1836 ) | «46064» | ||
Smattulla, Carl August ( 1843 - 1900 ) | «48713» | ||
Schleswig | |||
Feddersen, Johann Jacob ( 1736 - 1788 ) | «11537» | ||
Sager, Peter Heinrich ( 1815 - 1836 ) | «42366» | ||
Schneider, Modeste Gottfrede Marianne ( 1895 - 1959 ) | «44952» «53464» | ||
von Klitzing, Achatius ( 1883 - 1975 ) | «44952» «53464» | ||
Schlettau | |||
Bieler, Gottlob Gottfried Carl ( 1831 - 1857 ) | «3750» | ||
Schleusingen | |||
Brunner, Anna Margaretha ( 1598 - 1669 ) | «6506» «50420» | ||
Buchenröder, Maximilian Friedrich Wilhelm Hermann Ottomar ( 1840 - 1906 ) | «6560» «15756» | ||
Grippain, Anna Sophie Louise ( 1845 - 1906 ) | «6560» «15756» | ||
Hartung, Otto Fritz ( 1844 - 1896 ) | «17589» | ||
Kramer, Gustav Karl Emanuel ( 1877 - 1915 ) | «26231» | ||
Struve, Bartold ( 1588 - 1650 ) | «6506» «50420» | ||
Taubenrauch, Johanne Dorothee ( 1775 - 1813 ) | «50799» | ||
Wahle, Christian Karl Theodor Heinrich Hermann ( 1859 - 1924 ) | «54039» | ||
Schleusingen-Erlau | |||
Kummer, Marie Louise ( 1858 - 1890 ) | «27678» | ||
Schlitt | |||
Springer, Anton ( 1842 - 1902 ) | «49196» | ||
Schloß Beeskow | |||
von Alvensleben, Gebhard ( 1618 - 1681 ) | «53196» | ||
Schlotheim | |||
Neidhold, Karl Wilhelm Paul ( 1868 - 1914 ) | «34897» | ||
Schlüsselfeld-Aschbach | |||
Blankenbach, Johann Georg ( 1745 - 1816 ) | «4024» | ||
Schmalkalden | |||
von Schenck, Carl Friedrich Franz Rudolf ( 1807 - 1862 ) | «53607» | ||
Schmardt | |||
Lübeck, Eduard ( 1846 - 1918 ) | «30583» | ||
Schmarsow | |||
Schartow, August Adolph Gotthilf ( 1780 - 1847 ) | «43210» | ||
Schmergow | |||
Fabricius, Johann Kilian ( 1664 - 1733 ) | «11343» | ||
Schmiedeberg | |||
Balan, Ernst ( 1841 - 1873 ) | «1485» «10957» | ||
Engels, Louise Elisabeth Francisca ( 1843 - 1873 ) | «1485» «10957» | ||
Schmiedeberg im Riesengebirge | |||
Kalbeck, Udo Maximilian ( 1830 - 1875 ) | «23008» | ||
Schmiegel | |||
Benzien, Samuel Gottlob ( 1795 - 1860 ) | «2918» | ||
Schnega | |||
Licht, Johann Joachim Christoph ( 1766 - 1817 ) | «29434» | ||
Schneidemühl | |||
Drewitz, Aurelie Clara Berta ( 1847 - 1915 ) | «9616» «25854» | ||
Drewitz, Margaretha Anna Maria Elisabeth ( 1884 - 1905 ) | «9617» | ||
Heym, Ernestine ( 1834 - 1904 ) | «19705» | ||
Kohtz, Julius ( 1842 - 1911 ) | «9616» «25854» | ||
Scheye, Israel ( 1824 - 1859 ) | «43571» | ||
Schneidlingen | |||
Weinmeister, Johann Andreas ( 1757 - 1829 ) | «55007» | ||
Schönbaum bei Danzig | |||
Schweizer, Johann Eduard ( 1835 - 1873 ) | «47616» | ||
Schönburg | |||
Steinhart, Heinrich Wilhelm ( 1832 - 1872 ) | «49688» | ||
Schönebeck (Elbe) | |||
Ahrendt, Gottlieb Samuel ( 1787 - 1871 ) | «228» «3348» | ||
Baensch, Charlotte Dorothea Christiane ( 1793 - 1840 ) | «1189» | ||
Baeseler, Louise Friederike Christiana ( 1811 - 1850 ) | «1223» «54334» | ||
Bammel, Bertha ( 1833 - 1851 ) | «1613» | ||
Bantelmann, Heinrich Andreas ( 1839 - 1899 ) | «1674» | ||
Becker, Johann Heinrich Peter ( 1791 - 1847 ) | «2304» | ||
Behler, Louise Pauline Albertine ( 1829 - 1868 ) | «2444» «8906» | ||
Behrendt, Andeas Christoph Christian ( 1823 - 1871 ) | «2522» | ||
Bendel, Johanne Wilhelmine ( 1816 - 1856 ) | «2752» | ||
Berger, Heinrich Conrad Valentin ( 1809 - 1853 ) | «2989» | ||
Bertram, Katharine Dorothee ( 1796 - 1871 ) | «228» «3348» | ||
Beschke, Johanne Friederike Dorothee Amalie ( 1836 - 1903 ) | «3388» «52237» | ||
Blaßmeier, Franz Johann Adam Gottfried ( 1833 - 1859 ) | «4034» «44890» | ||
Blume, Carl Wilhelm ( 1853 - 1886 ) | «4167» | ||
Blume, Karl Albrecht ( 1851 - 1898 ) | «4194» | ||
Bollmann, Karl Julius ( 1822 - 1869 ) | «5000» «30307» | ||
Bornschein, Richard Victor Emil ( 1834 - 1904 ) | «5309» «46158» | ||
Brandt, Friedrich Karl ( 1752 - 1797 ) | «5663» | ||
Bredow, Auguste Clara Alwine ( 1862 - 1941 ) | «5990» | ||
Bredow, Wilhelmine Elise Jenny ( 1861 - 1889 ) | «6008» | ||
Bühlert, Johann Valentin ( 1755 - 1796 ) | «6724» | ||
Bullert, Johanne Marie Katharine ( 1797 - 1866 ) | «6924» | ||
Busse, L. ( 1840 - 1863 ) | «7134» | ||
Dähne, Hermann Fritz ( 1864 - 1929 ) | «7994» «14239» | ||
Dahlhelm, Carl Eduard Friedrich Gottlob ( 1820 - 1874 ) | «8030» | ||
Daubert, Carl Gottlob Johann Abraham ( 1777 - 1869 ) | «8265» | ||
de Lalande, Guido Eduard ( 1811 - 1870 ) | «8358» | ||
Degering, Reinhold Hugo Theodor Otto ( 1836 - 1896 ) | «8471» «33197» | ||
Dieckmann, Caroline Charlotte Elsbeth ( 1851 - 1851 ) | «8809» | ||
Dieckmann, Friedrich Karl Max ( 1851 - 1851 ) | «8815» | ||
Diener, Andreas Julius ( 1811 - 1868 ) | «2444» «8906» | ||
Dieterich, Johanne Dorothee ( 1828 - 1856 ) | «8966» | ||
Dodeleben, Elisabeth ( 1600 - 1607 ) | «9272» | ||
Dröscher, Hermine ( 1843 - 1861 ) | «9687» | ||
Dümeling, Friederike Christiane Dorothee ( 1846 - 1872 ) | «9869» | ||
Durhold, Christian Wilhelm ( 1814 - 1870 ) | «9984» «57100» | ||
Ebeling, Theodor ( 1835 - 1866 ) | «10119» | ||
Eggert, Gertrud ( 1917 - 1938 ) | «10376» | ||
Erdmann, Dorothea Elisabeth ( 1785 - 1836 ) | «11002» | ||
Erxleben, Andreas Ernst ( 1839 - 1861 ) | «11131» | ||
Everth, Franz August ( 1833 - 1892 ) | «11209» «35182» | ||
Fabian, Gustav Karl August ( 1824 - 1897 ) | «11312» | ||
Falcke, Bertha ( 1841 - 1860 ) | «11418» | ||
Fischer, Anne Luise Charlotte ( 1842 - 1908 ) | «11968» | ||
Fischer, Friedrike Lisette Sophie ( 1822 - 1881 ) | «12032» | ||
Fischer, Wilhelm Adam Carl ( 1836 - 1869 ) | «12143» | ||
Fischmann, Friederike Dorothee Auguste ( 1842 - 1899 ) | «12149» «32880» | ||
Francke, Karl Ludwig Christoph ( 1811 - 1875 ) | «12628» | ||
Fricke, Gottlieb Carl Wilhelm ( 1836 - 1895 ) | «13036» | ||
Friedrich, Johann Gottfried August ( 1812 - 1854 ) | «13174» | ||
Fritze, Isidor August Robert ( 1846 - 1902 ) | «13389» «29050» | ||
Frohnecke, Dorothea Charlotte Louise ( 1790 - 1819 ) | «13478» | ||
Gerke, Helene ( 1885 - 1914 ) | «7994» «14239» | ||
Gersten, Johann Julius David ( 1797 - 1861 ) | «14361» | ||
Gersten, Sophie Christiane Dorothee ( 1820 - 1878 ) | «14365» | ||
Giebel, Clemens Christoph Ferdinand ( 1820 - 1897 ) | «14484» | ||
Giebel, Margarethe Dorothee ( 1760 - 1813 ) | «14488» | ||
Gotzel, Johanne Christiane Dorothee ( 1781 - 1828 ) | «15288» | ||
Gränzdörffer, Julius Emil ( 1848 - 1929 ) | «15407» | ||
Gretmann, Johann Heinrich Friedrich ( 1789 - 1854 ) | «15665» | ||
Grillo, Franz August Wilhelm ( 1817 - 1886 ) | «15727» «24344» | ||
Grunow, Carl Albert Rudolph ( 1809 - 1849 ) | «16114» | ||
Hache, Minna Johanne Dorothee ( 1851 - 1885 ) | «16666» | ||
Hahnzog, Carl Wilhelm ( 1788 - 1861 ) | «17035» | ||
Hahnzog, NN ( 1855 - ) | «17040» | ||
Hahnzog, NN ( 1859 - ) | «17041» | ||
Hahnzog, NN ( 1862 - ) | «17042» | ||
Hamann, Johann Theodor Valentin ( 1778 - 1815 ) | «17101» | ||
Harte, Gustav Erich ( 1890 - ) | «17408» | ||
Hartung, Eugenius Georg August ( 1827 - 1874 ) | «17570» «54347» | ||
Hecht, Michael Christian ( 1821 - 1899 ) | «17936» «28365» | ||
Hecht, Sophie Auguste Therese ( 1848 - 1876 ) | «17944» | ||
Heinecke, Marie Dorothee Elisabeth ( 1818 - 1897 ) | «18248» | ||
Hentschel, August Ferdinand ( 1820 - 1890 ) | «18941» «57619» | ||
Hering, Nilolaus ( 1602 - 1607 ) | «19094» | ||
Hering, NN ( 1605 - 1607 ) | «19095» | ||
Hering, Peter ( 1599 - 1607 ) | «19096» | ||
Heyer, Johanne Marie Catharine ( 1828 - 1895 ) | «19678» | ||
Hinne, Johanne Christiane Wilhelmine ( 1828 - 1898 ) | «20022» | ||
